This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Livraison Rapide et Gratuite
Garantie de Remboursement de 30 Jours
Garantie sans Tracas
Assistance Clientèle à Vie
| Spécifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | CS-RE5SP-TWT2 | |||
| Navigation | ||||
| Navigation et cartographie | LDS LiDAR | |||
| Évitement d’obstacles | Détecteurs infrarouges | |||
| Fonctions de nettoyage | ||||
| Fonctions de nettoyage | Nettoyage complet Nettoyage des locaux Nettoyage de surface | |||
| Zone appropriée | Jusqu’à 300 m² | |||
| Détection des bords | Prise en charge | |||
| Aspiration | ||||
| Puissance d'aspiration maximale (Pa) | 9000 | |||
| Réglage du niveau d’aspiration | 4 niveaux | |||
| Moteur | Moteur sans brosse | |||
| Détection des tapis | Prise en charge | |||
| Augmentation de la pression de la brosse principale | Prise en charge | |||
| Lavage | ||||
| Réglage du niveau d’eau | 3 niveaux | |||
| Capacité du réservoir d'eau (mL) | 300 | |||
| Alerte de pénurie d'eau | Prise en charge | |||
| Recharge d'eau | Manuelle | |||
| Passage de la serpillière | Lavable | |||
| Durée de fonctionnement | ||||
| Capacité de la batterie (mAh) | Li-ion 4930 | |||
| Temps de charge (h) | 5 | |||
| Temps de travail (min) | 240 (mode silencieux) 180 (mode standard) | |||
| Robot | ||||
| Puissance nominale du robot (W) | 45 | |||
| Tension de fonctionnement du robot (V) | 14.76 | |||
| Capacité du bac à poussière (L) | 0,35 | |||
| Capacité de franchissement des barrières (mm) | 20 | |||
| Type de pinceau | Pinceau CutFree 3-en-1 2.0 | |||
| Détection du bac à poussière | Prise en charge | |||
| Contrôle via l’application / à distance | Contrôle par l’application EZVIZ | |||
| Bande de fréquence Wi-Fi | 2.4 GHz | |||
| Commande vocale | Google Assistant & Amazon Alexa | |||
| Accessoires pour le robot | ||||
| Filtre pour bac à poussière | Filet filtrant + Filtre à haute efficacité | |||
| Niveau de filtration | E10 | |||
| Type de brosse principale | Brosse principale flottante | |||
| Matériau de la brosse principale | Caoutchouc + poils + lame de coupe de cheveux | |||
| Durée de vie des accessoires | ||||
| Partie de robot | Brosse latérale | Brosse principale | Filtre haute performance | Chiffon de vadrouille |
| Fréquence de maintenance (semaine) | 2 | 1 | 1 | - |
| Fréquence de remplacement (mois) | 3-6 | 6-12 | 3-6 | 3-6 |
| * Les accessoires sont considérés comme des consommables et un entretien et un remplacement réguliers sont recommandés. En raison de leurs caractéristiques d’usure, ils ne sont pas soumis à la période de garantie standard des produits. | ||||
| Base à vidage automatique | ||||
| Tension de fonctionnement nominale | 220-240 V~50 / 60 Hz | |||
| Puissance de sortie nominale | 24 V CC / 1,5 A | |||
| Capacité du sac à poussière jetable (L) | 28000 | |||
| Aspiration (vide automatique) (Pa) | 4 | |||
| Généralités | ||||
| Dimensions du produit (mm) | 345 × 345 × 95 mm (Robot) 220 × 180 × 380 (Station de base à vide automatique) | |||
| Poids avec colis (kg) | 431 × 394 × 347 mm | |||
| Poids net (kg) | 6,69 kg Robot : 3,09 kg Station de base à vidage automatique 3,6 kg | |||
| Dimensions de l'emballage (mm) | 9,97 | |||
| Le coffret comprend | ||||
| Le coffret comprend | - Robot aspirateur | |||
| - Station de base à vidage automatique | ||||
| - Brosse latérale x 2 | ||||
| - Sac à poussière jetable x 2 | ||||
| - Filtre haute efficacité x 2 | ||||
| - Outil de nettoyage | ||||
| - Assemblage de vadrouille | ||||
| - Chiffon de vadrouille | ||||
| - Guide de démarrage rapide x 2 | ||||
| - Informations réglementaires | ||||
| Certifications | ||||
| Certifications | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / UKCA / CB / UN38.3 | |||
Mon Panier articles
Sous-total :
Économies :
Total :
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.