This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Livraison Rapide et Gratuite
Garantie de Remboursement de 30 Jours
Garantie sans Tracas
Assistance Clientèle à Vie



| Spécifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | CS-RE4C | |||
| Navigation | ||||
| Navigation et cartographie | LDS LiDAR | |||
| Évitement d’obstacles | Détecteurs infrarouges | |||
| Fonctions de nettoyage | ||||
| Fonctions de nettoyage | Nettoyage complet Nettoyage des espaces Nettoyage de surface | |||
| Zone appropriée | Jusqu’à 220 m² | |||
| Détection des bords | Prise en charge | |||
| Aspiration | ||||
| Puissance d'aspiration maximale | 4 000 Pa | |||
| Moteur | Moteur sans brosse | |||
| Détection des tapis | Prise en charge | |||
| Augmentation de la pression de la brosse principale | Prise en charge | |||
| Lavage | ||||
| Réglage du niveau d’eau | 3 niveaux | |||
| Capacité du réservoir d'eau | 0.28 L | |||
| Recharge d'eau | Manuelle | |||
| Passage de la serpillière | Lavable | |||
| Durée de fonctionnement | ||||
| Capacité de la batterie | Li-ion 2600 mAh | |||
| Temps de charge | 5 h | |||
| Temps de fonctionnement | 173 min (Mode silencieux) 120 min (Mode standard) | |||
| Robot | ||||
| Puissance nominale du robot | 45 W | |||
| Tension de fonctionnement du robot | 14.4 V | |||
| Capacité du bac à poussière | 0.30 L | |||
| Capacité de franchissement des obstacles | 20 mm | |||
| Détection du bac à poussière | Prise en charge | |||
| Niveau de bruit | ≤65 dB (A) en mode standard (balayage) | |||
| Contrôle à distance | Contrôle par l’application EZVIZ | |||
| Bande de fréquence Wi-Fi | 2.4 GHz | |||
| Commande vocale | Google Assistant & Amazon Alexa | |||
| Accessoires pour le robot | ||||
| Filtre pour bac à poussière | Filet filtrant + Filtre à haute efficacité | |||
| Niveau de filtration | E10 | |||
| Type de brosse principale | Brosse principale flottante | |||
| Matière de la brosse principale | Caoutchouc + poils | |||
| Durée de vie des accessoires | ||||
| Pièce de robot | Brosse latérale | Filtre haute performance | Brosse principale | Housse pour serpillière |
| Fréquence d’entretien | 2 semaines | 1 semaine | 1 semaine | - |
| Fréquence de remplacement | 3-6 mois | 3-6 mois | 6-12 mois | 3-6 mois |
| Station de base | ||||
| Tension de fonctionnement nominale | 100-240 V~50 / 60 Hz | |||
| Puissance de sortie nominale | 24 V CC / 1 A | |||
| Généralités | ||||
| Dimensions du produit | Robot : 345 × 345 × 95 mm Base à vidage automatique : 220 × 180 × 380 mm | |||
| Dimensions de l’emballage | 431 × 394 × 347 mm | |||
| Poids net | Robot : 3,09 kg Base à vidage automatique : 3,6 kg | |||
| Poids (emballage compris) | 8,84 kg | |||
| Le coffret comprend | ||||
| Le coffret comprend | - Robot aspirateur | |||
| -Station de base | ||||
| - Brosse latérale × 2 | ||||
| - Filtre haute efficacité × 2 | ||||
| - Adaptateur secteur | ||||
| - Outil de nettoyage | ||||
| - Assemblage de vadrouille | ||||
| - Chiffon de vadrouille | ||||
| - Guide de démarrage rapide × 2 | ||||
| - Informations réglementaires | ||||
| Certifications | ||||
| Certifications | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / UKCA / CB / UN38.3 | |||
Mon Panier articles
Sous-total :
Économies :
Total :
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.