This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Livraison Rapide et Gratuite
Garantie de Remboursement de 30 Jours
Garantie sans Tracas
Assistance Clientèle à Vie

| Spécifications | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | CS-RC3-TWT2 | ||
| Navigation | |||
| Navigation et cartographie | Gyroscope | ||
| Évitement d’obstacles | Détecteurs infrarouges | ||
| Fonctions de nettoyage | |||
| Mode de nettoyage | Nettoyage automatique Nettoyage des tâches Mode « le long du mur » | ||
| Zone appropriée | Jusqu’à 200 m² | ||
| Détection des bords | Prise en charge | ||
| Aspiration | |||
| Puissance d'aspiration maximale | 2 700 Pa | ||
| Moteur | Moteur sans brosse | ||
| Détection des tapis | Prise en charge | ||
| Augmentation de la pression de la brosse principale | Prise en charge | ||
| Durée de fonctionnement | |||
| Capacité de la batterie | Li-ion 2 600 mAh | ||
| Temps de charge | 5 h | ||
| Temps de fonctionnement | 190 min (Mode Standard) | ||
| Robot | |||
| Puissance nominale du robot | 30 W | ||
| Tension de fonctionnement du robot | 14,4 V | ||
| Capacité du bac à poussière | 0,8 L | ||
| Capacité de franchissement des obstacles | 20 mm | ||
| Détection du bac à poussière | Prise en charge | ||
| Niveau sonore (dB (A)) | 64 (mode Standard) 74 (mode Max) | ||
| Méthodes de contrôle | Contrôlé via la télécommande incluse | ||
| Accessoires pour le robot | |||
| Filtre pour bac à poussière | Filet filtrant + Filtre à haute efficacité | ||
| Niveau de filtration | E10 | ||
| Type de brosse principale | Brosse principale flottante | ||
| Matière de la brosse principale | Caoutchouc + poils | ||
| Durée de vie des accessoires | |||
| Pièce de robot | Brosse latérale | Filtre haute performance | Brosse principale |
| Fréquence d’entretien | 2 semaines | 1 semaine | 1 semaine |
| Fréquence de remplacement | 6-12 mois | 3-6 mois | 6-12 mois |
| Base de chargement | |||
| Tension de fonctionnement nominale | CA : 100-240 V~50/60 Hz | ||
| Puissance de sortie nominale | 24V = 1 A | ||
| Généralités | |||
| Dimensions du produit | Robot : 345 × 345 × 78,5 mm | ||
| Dimensions de l’emballage | 431 × 394 × 347 mm | ||
| Poids net | Robot : 2,83 kg Base de chargement : 0,35 kg | ||
| Poids (emballage compris) | 5,05 kg | ||
| Le coffret comprend | |||
| Le coffret comprend | Robot aspirateur RC3 ×1 | ||
| Base de chargement ×1 | |||
| Adaptateur d’alimentation ×1 | |||
| Brosses latérales ×2 | |||
| Filtres à haute efficacité ×2 | |||
| Outil de nettoyage ×1 | |||
| Télécommande ×1 | |||
| Piles AAA ×2 | |||
| Guide de démarrage rapide ×2 | |||
| 1 document d’informations réglementaires | |||
| Certifications | |||
| Certifications | CE-EMC / CE-LVD / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / UKCA / CB / UN38.3 | ||
Mon Panier articles
Sous-total :
Économies :
Total :
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.