This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Livraison Rapide et Gratuite
Garantie de Remboursement de 30 Jours
Garantie sans Tracas
Assistance Clientèle à Vie


| Caractéristiques | |
|---|---|
| Caractéristiques | CS-HB90x/SP-R100 (4MP+4MP W4GA), CS-HB90x/SP (4MP+4MP, W4GA) |
| Caméra | |
| Capteur d'image | Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8" 4 mégapixels |
| Vitesse d'obturation | Obturateur auto-adaptatif |
| Objectif | Objectif supérieur : 2,8 mm à f/1,2, champ de vision : diagonale 122 °, horizontal 105 °, vertical 58 °. Objectif inférieur : 6 mm à f/1,2, champ de vision : diagonale 65 °, horizontal 56 °, vertical 30 °. |
| Angle PT | Objectif supérieur : panoramique : 220°, inclinaison : 10° Objectif inférieur : panoramique : 324°, inclinaison : 90° |
| Éclairage minimum | 0,01 Lux à (F1.2, AGC activé), 0 Lux avec IR (* données obtenues auprès des laboratoires EZVIZ) |
| Jour et nuit | Filtre IR-cut avec interrupteur automatique |
| DNR | DNR 3D |
| Distance de vision nocturne | 35 m (lorsque deux lentilles pointent dans la même direction) |
| Vidéo et audio | |
| Résolution maximale | 2K+ (2560 × 1440) |
| Fréquence d'images | Max. 15 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau |
| Compression vidéo | H.265 / H.264 |
| Débit binaire vidéo | Quad HD ; HD ; Standard ; Débit binaire adaptatif |
| Débit binaire audio | Auto-adaptatif |
| Débit binaire max. | 2 Mbps (total) |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Bande passante du canal | Prise en charge de 20 MHz |
| Sécurité | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Taux de transmission | 11b : 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 72 Mps, 11ax : 114 Mbps |
| Couplage Wi-Fi | Appariement AP |
| Configuration réseau minimale requise | 4 Mbps |
| Bluetooth | Pris en charge |
| Bandes de fréquences | IN LTE-FDD: B1/B3/B5/B8, IN LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41, EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Fonction | |
| Alarme intelligente | Détection de formes humaines par IA Détection de formes de véhicules par IA |
| Suivi automatique | Pris en charge |
| Zone d'alerte personnalisée | Prise en charge |
| Conversation bidirectionnelle | Prise en charge |
| Fonction générale | Anti-scintillement, double flux, pulsation, protection par mot de passe, filigrane |
| Stockage | |
| Stockage local | Prend en charge les cartes microSD (max. 512 Go) |
| Stockage Cloud | Stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis) |
| Général | |
| Conditions de fonctionnement | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) Humidité : 95 % ou moins (sans condensation) |
| Capacité de la batterie | 10 400 mAh |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Alimentation électrique | DC 5 V / 2 A (l'adaptateur doit être acheté séparément) |
| Consommation d'énergie | Max. 10 W |
| Dimensions | 135 × 145 × 229,5 mm (5,32 × 5,71 × 9,04 pouces) |
| Dimensions de l'emballage | 300 × 204 × 175 mm (11,81 × 8,03 × 6,89 pouces) |
| Poids | Poids net pour CB90x : 862 g, Poids net pour panneau solaire 8 W : 428 g, Avec emballage : 1902 g |
| Caractéristiques | |
| Modèle | CS-PSP8-R100-3M |
| Paramètre de performances | |
| Tension d'alimentation | 5,4 V ± 5 % |
| Courant de puissance | 1,48 A ± 5 % |
| Tension en circuit ouvert | 6,8 V ± 5 % |
| Courant de court-circuit | 1,64 A ± 5 % |
| Puissance max. | 8 W ± 5 % |
| Interface | Type C |
| Efficacité des cellules solaires | ≥ 22 % |
| Conditions de fonctionnement | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), Humidité : 90 % ou moins (sans condensation) |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Données mécaniques | |
| Type de cellule solaire | Cellules solaires monocristallines |
| Longueur du câble d'alimentation | 3 mètres |
| Dimensions du produit | 267,3 × 186,5 × 17,5 mm |
| Poids | 428 g |
| Dans la boîte | |
| Dans la boîte | - Caméra double 4G HB90x |
| - Panneau solaire 8W | |
| - Gabarit de perçage | |
| - Support de montage réglable | |
| - Kit de vis × 2 | |
| - Câble d'alimentation | |
| - Informations réglementaires × 4 | |
| - Guide de démarrage rapide × 2 | |
| Certifications | |
| Certifications | CE / REACH / DEEE / RoHS |
Mon Panier articles
Sous-total :
Product Discount
Économies :
Total :
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.