This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Livraison Rapide et Gratuite
Garantie de Remboursement de 30 Jours
Garantie sans Tracas
Assistance Clientèle à Vie
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Modèle | CS-EB8-R200-1M8W4GA |
| Caméra | |
| Capteur d'image | Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8 pouce, 8 mégapixels |
| Éclairage minimal | 0,01 lux @(F1,2, AGC activé), 0 lux avec IR |
| Vitesse d'obturation | Obturateur auto-adaptatif |
| Objectif | 4 mm @ F1,2 Angle diagonal : 104° Angle horizontal : 83° Angle vertical : 44° |
| Angle PT | Panoramique : 340°, inclinaison : 75° |
| Jour et nuit | Filtre IR avec commutation automatique |
| DNR | 3D DNR |
| Vision nocturne | 15 m |
| Vidéo et audio | |
| Résolution maximale | 3840 × 2160 / 4K / 8MP |
| Fréquence d'images | 15 ips. Auto-adaptatif pendant la transmission réseau |
| Compression vidéo | H.265 / H.264 |
| Débit binaire vidéo | Ultra-HD ; Full HD ; Hi-Def ; Débit binaire adaptatif. |
| Débit binaire audio | Auto-adaptatif |
| Débit binaire max. | 4 Mbps |
| Fonction | |
| Alarme intelligente | Détection de formes humaines par IA Détection de formes de véhicules par IA Détection d'animaux sauvages par IA |
| Conversation bidirectionnelle | Pris en charge |
| Fonction générale | Anti-scintillement, battement de cœur, protection par mot de passe, filigrane |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Bande passante du canal | Prend en charge 20 MHz |
| Sécurité | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Taux de transmission | 11b : 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 72 Mbps, 11ax : 114 Mbps |
| Couplage Wi-Fi | Appariement AP |
| Protocole | Protocole propriétaire EZVIZ Cloud |
| Protocole d'interface | Protocole propriétaire EZVIZ Cloud |
| Configuration réseau minimale requise | 8 Mbps |
| Bandes de fréquences 4G LTE | UE : LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD : B38/B40/B41 AL : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66 LTE TDD : B38/B40 |
| Stockage | |
| Stockage local | Prend en charge les cartes microSD (max. 512 Go) |
| Stockage Cloud | Stockage cloud EZVIZ |
| Général | |
| Conditions de fonctionnement | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F), Humidité 95 % ou moins (sans condensation) |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Alimentation électrique | DC 5 V / 2 A (L'adaptateur doit être acheté séparément) |
| Capacité de la batterie | 10 400 mAh |
| Consommation d'énergie | Max.10 W |
| Dimensions du produit | 184 × 102 × 168 mm |
| Dimensions de l'emballage | 205 × 145 × 194 mm |
| Poids pur | 810 g |
| Poids avec emballage | 1332 g |
| Dans la boîte | |
| Dans la boîte | - Caméra EB8 Pro 4G |
| - Gabarit de perçage | |
| - Câble de type C | |
| - Kit de vis | |
| - Guide d'installation rapide | |
| - Informations réglementaires | |
| - Guide de démarrage rapide | |
| Certifications | |
| Certifications | CE / REACH / DEEE / RoHS |
Mon Panier articles
Sous-total :
Économies :
Total :
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.