This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
NOUVEAU
Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | CS-RS20-MAX | ||||
Navigation | |||||
Navigation et cartographie | LiDAR SDJ | ||||
Évitement d'obstacles | Détection et évitement d'obstacles au laser Reconnaissance et marquage virtuels IA (identifier plus de 108 obstacles) | ||||
Fonctions de nettoyage | |||||
Type de nettoyage | Salle, Complète, Superficie | ||||
Mode de nettoyage | Aspirateur uniquement Vadrouille seulement Aspirer avant de passer la vadrouille Passer l'aspirateur pendant la vadrouille | ||||
Fréquence de nettoyage | 1, 2 | ||||
Passer l'aspirateur | |||||
Puissance d'aspiration maximale | 13 000 Pa | ||||
Réglage du niveau d'aspiration | Silencieux Standard Puissant Super puissant | ||||
Augmentation de la pression de la brosse principale | Prise en charge | ||||
Identification des particules et mode d'aspiration accélérée | Prise en charge | ||||
Détection de tapis par ultrasons | Prise en charge | ||||
Nettoyage | |||||
Ajustement du niveau d'eau | Faible, Moyen, Max. | ||||
Type de nettoyage | Vadrouille à double essorage | ||||
Pression de nettoyage | 10N | ||||
Dimension de la vadrouille | 113 cm² | ||||
Zone de nettoyage | 300 m² | ||||
Nettoyage dynamique des bords hybride | Prise en charge | ||||
Durée d'exécution | |||||
Capacité de la batterie | Li-ion 5 200 mAh | ||||
Temps de charge | 3 heures | ||||
Temps de fonctionnement | Mode silencieux (Balayer) | Mode standard (Balayer) | Mode silencieux (Balayage et vadrouille) | Mode standard (Balayage et vadrouille) | |
220 minutes | 190 minutes | 130 minutes | 110 minutes | ||
Fonctionnalités intelligentes | |||||
Automatisation des tâches IA | Prise en charge | ||||
Détection intelligente des taches de liquide | Prise en charge : mise à niveau OTA | ||||
Nettoyage intelligent des sols | Prise en charge (jusqu'à 3 fois) – Mise à niveau OTA | ||||
Ajustement des tâches en cours | Supports (Ajouter ou ignorer temporairement une tâche de nettoyage) | ||||
Application Wi-Fi / Smartphone | Prise en charge (application EZVIZ) | ||||
Bande de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz | ||||
Commande vocale | Google Assistant, Amazon Alexa et Siri (tiers) | ||||
Sécurité enfants | Prise en charge | ||||
Caméra Max. Résolution | 1920 × 1080 | ||||
Détection intelligente | Reconnaissance d'obstacles, reconnaissance et cartographie de pièces, reconnaissance de tapis, détection de forme humaine basée sur l'IA, détection d'animaux basée sur l'IA, tâche IA | ||||
Langues prises en charge | Prend actuellement en charge l'anglais (par défaut), l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le polonais, l'arabe, le turc, le vietnamien, le thaï, l'indonésien, le russe, le japonais, le coréen et le chinois, et en prendra davantage en charge à l'avenir. | ||||
Station de base | |||||
Ajustement du niveau d'eau | 65 W | ||||
Puissance nominale (état vide de poussière) | 965 W | ||||
Puissance nominale (nettoyage avec eau chaude) | 1265 W | ||||
Tension de fonctionnement nominale | CA : 220-240 V ~ 50/60 Hz (norme UE et KR) CA : 100-127 V ~ 50/60 Hz (norme japonaise) | ||||
Sortie nominale | 20 V == 2,5 A | ||||
Capacité du réservoir d’eau propre | 5L | ||||
Ajustement du niveau d'eau | 4,2 L | ||||
Capacité du sac à poussière | 5L | ||||
Lavage automatique à la vadrouille à l’eau chaude | Supports (60°C) | ||||
Installation et détachement de la vadrouille automatique | Prise en charge | ||||
Levage automatique des brosses latérales | Pris en charge | ||||
Remplissage automatique de l'eau propre | Prise en charge | ||||
Ajout de solution de nettoyage automatique | Pris en charge | ||||
Alerte de faible niveau d'eau | Prise en charge | ||||
Séchage automatique à l'air chaud | Pris en charge | ||||
Interaction | Boutons tactiles | ||||
Robot | |||||
Capacité de la batterie | 65 W | ||||
Tension de fonctionnement du robot | 14,4 V | ||||
Capacité de la boîte à poussière | 0,35 L | ||||
Capacité du réservoir d'eau | 0,1 litre | ||||
Détection des enchevêtrements | Prise en charge | ||||
Type de pinceau | Pinceau CutFree 3-en-1 2.0 | ||||
Voyant de remplissage automatique | Pris en charge(Avec voyant) | ||||
Niveau de bruit | ≤65 dB (A) en mode standard (balayage) | ||||
Accessoires pour robots | |||||
Filtre de boîte à poussière | Filtre haute efficacité de niveau E11 | ||||
Filtre lavable | Prise en charge | ||||
Type de brosse principale | Brosse principale à levage automatique | ||||
Matériau de la brosse principale | Caoutchouc + poils + lame de coupe de cheveux | ||||
Brosse latérale | Gauche + Droite | ||||
Tampon de vadrouille | 2 vêtements de vadrouille | ||||
Partie de robot | Sac à poussière | Chiffon de vadrouille | Brosse latérale | Brosse principale | Filtre haute efficacité |
Fréquence de maintenance (semaine) | - | - | 2 | 1 | 1 |
Fréquence de remplacement (mois) | 45720 | 45691 | 45722 | 45820 | 45722 |
Général | |||||
Dimensions du produit | 365 × 365 × 101 mm (Robot) 452 × 481 × 529 mm (Station de base) | ||||
Dimensions de l'emballage | 520 × 538 × 582 mm | ||||
Poids net | 4,0 kg (Robot) 12 kg (Station de base) | ||||
Poids avec colis | 23,36 kg | ||||
Le coffret comprend | |||||
Le coffret comprend | - Robot aspirateur et vadrouille | ||||
-Station de base | |||||
- Brosse latérale ×2 | |||||
- Ensemble de vadrouille ×2 | |||||
- Outil de nettoyage | |||||
-Solution de nettoyage | |||||
- Cordon d'alimentation | |||||
- Autocollant d'appareil photo | |||||
- Guide de démarrage rapide ×2 | |||||
- Informations réglementaires | |||||
Certifications | |||||
Certifications | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-ROHS / REACH SVHC / DEEE / CB / UN38.3 |
Mon Panier articles
Sous-total :
Économies :
Total :
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.