This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Envío rápido y gratuito
Garantía de devolución de 30 días
Garantía
Soporte al cliente de por vida
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-EB8-R200-1M8W4GA, CS-EB8/SP (4K, W4GA) |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 8 megapíxeles y 1/2,8" |
| Iluminación mínima | 0,01 lux a (F1.2, AGC activado), 0 lux con infrarrojos |
| Velocidad de obturación | obturador autoajustable |
| Lente | 4 mm a F1.2 Ángulo diagonal: 104° Ángulo horizontal: 83° Ángulo vertical: 44° |
| Ángulo PT | Giro horizontal: 340°, Inclinación: 75° |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático |
| DNR | DNR 3D |
| Visión nocturna | 15 metros |
| Vídeo y audio | |
| Resolución máxima | 4K (3840 × 2160) |
| Velocidad de fotogramas | 15 fps. Autoajustable durante la transmisión de red. |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264 |
| Tasa de bits de vídeo | Ultra HD; Full HD; Alta definición; Tasa de bits adaptativa. |
| Tasa de bits de audio | Autoadaptativo |
| Tasa de bits máxima | 4 Mbps |
| Función | |
| Alarma inteligente | Detección de siluetas humanas mediante IA, Detección de siluetas de vehículos mediante IA, Detección de animales salvajes mediante IA |
| Comunicación bidireccional | Soportes |
| Función general | Antiparpadeo, Latido cardíaco, Protección con contraseña, Marca de agua |
| Red | |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz~2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Admite 20 MHz |
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tasa de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps, 11ax: 114 Mbps |
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
| Protocolo | Protocolo propietario de EZVIZ Cloud |
| Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de EZVIZ Cloud |
| Requisitos mínimos de red | 8 Mbps |
| Bandas de frecuencia 4G LTE | UE: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40/B41, LA: LTE TDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66, LTE TDD: B38/B40 |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento local | Admite tarjeta microSD (máx. 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Admite el almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción). |
| General | |
| Condiciones de funcionamiento | De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F), Humedad del 95 % o menos (sin condensación) |
| Grado IP | IP65 |
| Fuente de alimentación | CC 5V/2A (El adaptador se vende por separado) |
| Capacidad de la batería | 10.400 mAh |
| Consumo de energía | Máx. 10 W |
| Dimensiones del producto | 184 × 102 × 168 mm (7,24 × 4,02 × 6,61 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 205 × 145 × 194 mm (8,07 × 5,70 × 7,64 pulgadas) |
| Peso del producto | 810 g (28,57 oz) |
| Peso con embalaje | 1332 g (46,99 oz) |
| Especificaciones | |
| Modelo | CS-PSP8-R100-3M |
| Parámetro de rendimiento | |
| Tensión de potencia | 5,4 V ± 5 % |
| Corriente de potencia | 1,48A ± 5% |
| Tensión en circuito abierto | 6,8 V ± 5 % |
| Corriente de cortocircuito | 1,64A ± 5% |
| Potencia máxima | 8W ± 5% |
| Interfaz | Tipo C |
| Eficiencia de las células solares | ≥ 22% |
| Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F), Humedad del 95 % o menos (sin condensación) |
| Grado IP | IP65 |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de célula solar | Células solares monocristalinas |
| Longitud del cable de alimentación | 3 metros |
| Dimensiones del producto | 267,3 × 186,5 × 17,5 mm (10,51 × 5,83 × 0,69 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 282 × 194 × 70 mm (11,10 × 7,64 × 2,76 pulgadas) |
| Peso | 907 g (32 oz) |
| Contenido de la caja | |
| En la caja | - Cámara EB8 Pro 4G |
| - Panel solar de 8 W | |
| - Plantilla de perforación | |
| - Soporte de montaje ajustable | |
| - Juego de tornillos x 2 | |
| - Cable de alimentación | |
| -Información reglamentaria x 3 | |
| - Guía de inicio rápido × 2 | |
| Certificados | |
| Certificados | CE / UKCA / REACH / WEEE / RoHS |
Suscríbete ahora para mantenerte actualizado con las últimas noticias y actualizaciones.
Al suscribirse, acepta nuestra Política de privacidad para comunicaciones de marketing.
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Descuento de Producto
Ahorros:
Total:
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Descuento de Producto
Ahorros:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.