This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Envío rápido y gratuito
Garantía de devolución de 30 días
Garantía
Soporte al cliente de por vida


| Presupuesto | |
|---|---|
| Presupuesto | CS-HB90x/SP-R100 (4MP+4MP W4GA), CS-HB90x/SP (4MP+4MP, W4GA) |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de barrido progresivo de 4 megapíxeles y 1/2,8” |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
| Lente | Lente superior: 2,8 mm a F1.2, Campo de visión: Diagonal 122°, Horizontal 105°, Vertical 58° Lente inferior: 6 mm a F1.2, Campo de visión: Diagonal 65°, Horizontal 56°, Vertical 30° |
| Ángulo PT | Lente superior: Panorámica: 220°, Inclinación: 10° Lente inferior: Panorámica: 324°, Inclinación: 90° |
| Iluminación mínima | 0,01 Lux a (F1.2, AGC activado), 0 Lux con IR (*datos obtenidos de los laboratorios EZVIZ) |
| Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática |
| DNR | DNR 3D |
| Distancia de visión nocturna | 35 m (Cuando dos lentes apuntan en la misma dirección) |
| Vídeo y audio | |
| Resolución máxima | 2K+ (2560 × 1440) |
| Velocidad de cuadros | Máx. 15 fps; autoadaptativo durante la transmisión de red |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264 |
| Velocidad de bits de vídeo | Quad HD; HD; Estándar; Tasa de bits adaptativa |
| Velocidad de bits de audio | Autoadaptativo |
| Tasa de bits máxima | 2 Mbps (Total) |
| Red | |
| Estándar Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Soporta 20 MHz |
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tasa de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mps, 11ax: 114 Mbps |
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento de AP |
| Requisito mínimo de red | 4 Mbps |
| Bluetooth | Soportes |
| Bandas de frecuencia | IN LTE-FDD: B1/B3/B5/B8, IN LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41, EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Función | |
| Alarma inteligente | Detección de forma humana con IA Detección de forma de vehículo con IA |
| Seguimiento automático | Soportes |
| Área de alerta personalizada | Soportes |
| Conversación bidireccional | Soportes |
| Función general | Antiparpadeo, transmisión dual, monitor de ritmo cardíaco, protección con contraseña, marca de agua |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento local | Admite tarjeta microSD (máximo 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
| General | |
| Condiciones de funcionamiento | De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F) Humedad del 95 % o inferior (sin condensación) |
| Capacidad de la batería | 10.400 mAh |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Fuente de alimentación | DC 5 V / 2 A (el adaptador debe comprarse por separado) |
| Consumo de energía | Máx. 10 W |
| Dimensiones | 135 × 145 × 229,5 mm (5,32 × 5,71 × 9,04 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 300 × 204 × 175 mm (11,81 × 8,03 × 6,89 pulgadas) |
| Peso | Peso neto para CB90x: 862g, Peso neto para panel solar 8W: 428g, Con paquete: 1902g |
| Presupuesto | |
| Modelo | CS-PSP8-R100-3M |
| Parámetro de rendimiento | |
| Voltaje de potencia | 5,4 V ± 5% |
| Corriente de potencia | 1,48 A ± 5% |
| Voltaje de circuito abierto | 6,8 V ± 5% |
| Corriente de cortocircuito | 1,64 A ± 5% |
| Máxima potencia | 8 W ± 5% |
| Interfaz | Tipo C |
| Eficiencia de las células solares | ≥22% |
| Condiciones de funcionamiento | De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F), Humedad del 90 % o inferior (sin condensación) |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de célula solar | Células solares monocristalinas |
| Longitud del cable de alimentación | 3 metros |
| Dimensiones del producto | 267,3 × 186,5 × 17,5 mm |
| Peso | 428 gramos |
| en la caja | |
| en la caja | - Cámara dual 4G HB90x |
| - Panel solar de 8W | |
| - Plantilla de perforación | |
| - Soporte de montaje ajustable | |
| - Kit de tornillos × 2 | |
| - Cable de alimentación | |
| - Información Regulatoria × 4 | |
| - Guía de inicio rápido × 2 | |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE / ALCANCE / WEEE / RoHS |
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Product Discount
Ahorros:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.