This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Envío rápido y gratuito
Garantía de devolución de 30 días
Garantía
Soporte al cliente de por vida
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-EB8 (3 MP, 4GA) |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8 pulgadas y 3 megapíxeles |
| Iluminación mínima | 0,01 lux a f1.6 y AGC ON; 0 lux con IR |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
| Lente | Ángulo de visión: 100° (diagonal), 83° (horizontal), 44° (vertical) |
| Ángulo PT | Movimiento panorámico: 340, de inclinación: 65° |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático |
| Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D |
| Alcance de la visión nocturna mediante infrarrojos | IR 15 m, visión nocturna en color de 15 m |
| Vídeo y audio | |
| Resolución máxima | 2304 x 1296 |
| Velocidad de fotogramas | Máx.: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264 |
| Velocidad de bits de vídeo | Quad-HD, Full-HD y Hi-Def. Velocidad de bits adaptativa. |
| Velocidad de bits de audio | Autoadaptativa |
| Máxima velocidad de bits | 1,5 Mbps |
| Red | |
| Bandas de frecuencia | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40 |
| Función | |
| Alarma inteligente | Detección inteligente de movimiento de formas humanas |
| GPS | Compatible |
| Comunicación bidireccional | Compatible |
| Función general | Antiparpadeo, latido, protección mediante contraseña y marca de agua |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento local | Compatible con tarjetas microSD (de hasta 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Almacenamiento en nube de EZVIZ |
| General | |
| Condiciones de funcionamiento | De −20 °C a 50 °C y humedad del 95 % o inferior (sin condensación) |
| Grado IP | IP65 |
| Fuente de alimentación | 5 V CC / 2 A (el adaptador se vende por separado) |
| Capacidad de la batería | 10 400 mAh |
| Consumo de energía | 10 W máx. |
| Dimensiones del producto | 183 x 116 x 166 mm |
| Dimensiones del embalaje | 216 x 145 x 203 mm |
| Peso | Peso neto: 835 g Incluyendo el paquete: 1072 g |
| Contenido de la caja | |
| Contenido de la caja | - Cámara EB8 4G |
| - Plantilla de perforación | |
| - Tipo de cable C | |
| - Adaptador de tarjeta SIM | |
| - Juego de tornillos | |
| - Guía de instalación rápida | |
| - Documento de información normativa | |
| - Guía de inicio rápido | |
| Certificados | |
| Certificados | CE/RAEE/RoHS/UKCA/REACH |
Recommended Carriers for EZVIZ EB8 4G Camera in Available Countries and Regions
Before utilizing the camera, you must have a Micro SIM Card and an active data plan (a Nano to Micro card adapter is included with the camera purchase). Please note that the EB8 4G camera only operates with a 4G network and does not work with a Wi-Fi connection. We have listed all compatible carriers below; choose the right one to keep the camera running properly.
The camera battery life may vary due to the stability and/or signal strength of network carriers. For users who want to ensure long-standing performance of their EB8 4G camera without frequent battery recharges, we’d suggest purchasing an additional EZVIZ Solar Panel to go with the camera.
*We may update the following list as EZVIZ launches the EB8 4G camera into more markets.
| Region | Country | Recommended Carriers |
| Europe | Albania | Vodafone Albania, 4iG,One Telecommunication, ALBTelecom |
| Belgium | Orange,Base,Proximus,Telenet,Lycamobile | |
| Bosnia and Herzegovina | BH Telecom,m:tel (by Telekom Srpske),HT Eronet (by HT Mostar) | |
| Bulgaria | Vivacom, A1 | |
| Croatia | A1, Hrvatski Telekom, Telemach | |
| Czech Republic | Vodafone, T-Mobile, O2 | |
| Denmark | Telenor, Telia,TDC SE,TDC NO, YouSee, 3 DK, Oister DK | |
| France | Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile, NRJ Mobile | |
| Finland | TELIA, ELISA, DNA | |
| Germany | Telekom, Vodafone, O2, otelo-WEB, E-Plus,Tchibo | |
| Greece | Cosmote, Vodafone, Wind | |
| Hungary | Telenor, Vodafone, Telekom, UPC | |
| Italy | Tim, Wind Tre, Vodafone, Iliad, Fast web, Tiscali, Kena Mobile, Poste Mobile, Lycamobile, Vianova, COOP Voce,Very,WIND, HO. Mobile | |
| Kosovo | VALA, MTS Kosovo, IPKO | |
| Luxembourg | Post, Tango, Orange | |
| Malta | Go, Melita, Epic | |
| Montenegro | Telenor, T-mobile, M:Tel | |
| Netherlands | Vodafone, KPN, T-Mobile, Tele2, Lycamobile, Vectone Mobile, Telfort,Ziggo, AH, Lebara | |
| North Macedonia | Telekom MK, A1 Mecedonia, Telekabel | |
| Norway | Telia, Telenor, Netcom,NWN, Ventelo, Chess Mobil | |
| Poland | T-Mobile, Play, Orange, Plus | |
| Portugal | MEO, Vodafone, NOS, HotSpot, Optimus, ZON, TMN | |
| Serbia | mts, Telenor, Vip,Yettel, Telekom, A1 SRB | |
| Slovakia | Telekom, Orange,4ka,O2 | |
| Slovenia | A1,Telekom, T-2 | |
| Spain | Orange, Vodafone, Hits Mobile, Simyo, Yoigo, Movistar,Euskaltel,TeleCable,Móbil R,Simyo,DIGI mobil | |
| Sweden | Telia, Telenor, Tele2, Glocalnet, Hallon | |
| Switzerland | Swisscom, Sunrise, Orange, upcnet, upcmobile | |
| Turkey | Turkcell, Vodafone, Avea | |
| United Kingdom | O2, EE, Vodafone UK, Talk Talk,3,Teleena,Virgin Mobile, everywhere | |
| Baltic Sea | Latvia | LMT |
| Latvia | Tele2 | |
| Latvia | Bite | |
| Latvia | Triatel | |
| VMT | ||
| Estonia | Telia | |
| Elisa | ||
| Tele2 | ||
| Ntel | ||
| Lithuania | Tele2 | |
| Telia | ||
| Bite | ||
| Lietuvos radijo ir televizijos centras | ||
| Middle East | Saudi Arabia | STC |
| Mobily | ||
| Zain | ||
| United Arab | etisalat | |
| du | ||
| Iraq | zain | |
| South Asia | Vietnam | MobiFone |
| Vinaphone | ||
| Viettel Mobile | ||
| Vietnamobile | ||
| Gmobile | ||
| I-Telecom | ||
| Thailand | AIS | |
| dtac | ||
| TrueMove | ||
| Cambodia | Cellcard | |
| Smart | ||
| Metfone | ||
| Cootel | ||
| Myanmar | MPT | |
| CDMA800 | ||
| AUS&NZL | Australia | Telstra |
| Optus | ||
| Vodafone | ||
| New Zealand | One NZ | |
| Spark | ||
| Skinny | ||
| 2degrees | ||
| Slingshot Data | ||
| Singapore | SingTel | |
| M1 | ||
| StarHub | ||
América Latina | Mexico | Internet |
| AT&T | ||
| Modem | ||
| Movistar INTERNET | ||
| Nextel Navegaci | ||
| Nextel Internet | ||
| Nextel Localizaci | ||
| TELCEL | ||
| Movistar | ||
| Argentina | Movistar | |
| Claro AR | ||
| Personal | ||
| Brazil | TIM | |
| Claro Dados | ||
| Vivo Internet | ||
| OI INTERNET | ||
| CTBC 3G | ||
| Peru | Movistar INTERNET | |
| CLARO DATOS | ||
| Internet Nextel | ||
| Bitel Internet | ||
| ENTEL | ||
| Chile | entel | |
| Movistar | ||
| CLARO | ||
| Nextel | ||
| Movil | ||
| Telsur Internet | ||
| Internet Virgin Mobile | ||
| VTR | ||
| Internet WOM | ||
| entelpcs | ||
| Colombia | Claro | |
| movistar INTERNET | ||
| Telecom Colombia S.A.S (WOM Colombia) | ||
| Tigo WEB | ||
| Virgin Mobile | ||
| ETB | ||
| ecuador | Movistar | |
| Claro | ||
| CNT | ||
| Tuenti | ||
| Guatemala | movistar INTERNET | |
| Claro | ||
| INTERNET TIGO GT | ||
| Costa Rica | kolbi | |
| Internet CLARO CR | ||
| Movistar INTERNET (Ahora Liberty) | ||
| Panamá | Tigo | |
| Claro | ||
| Digicel | ||
| Mas Movil | ||
| Venezuela | Movilnet | |
| Movistar | ||
| Digitel | ||
| Dominicana | Claro | |
| Altice | ||
| VIVA | ||
| Honduras | Claro | |
| Tigo | ||
| Bolivia | Internet Tigo | |
| ENTEL 4G | ||
| VIVA Internet | ||
| Uruguay | Zoom | |
| Antel Internet | ||
| Movistar | ||
| Claro | ||
| Paraguay | Personal (Nucleo S.A.) | |
| Tigo 4G Internet | ||
| Vox 4G Internet | ||
| Claro 4G Internet | ||
| Copaco S.A. | ||
| ompañia Privada de Comunicaciones S.A. |
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Ahorros:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.