This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Snelle gratis verzending
30 dagen geld-terug-garantie
Zorgeloze garantie
Levenslange klantenondersteuning

| Specificaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | CS-RS20-PRO-PGA2 | ||||
| Navigatie | |||||
| Navigatie en kaarten | LDS LiDAR | ||||
| Obstakel vermijden | Laserobstakeldetectie en -vermijding AI Virtuele herkenning en markering (identificeer meer dan 65 obstakels) | ||||
| Schoonmaakfuncties | |||||
| Reinigingsfuncties | Kamer, Vol, Oppervlakte | ||||
| Reinigingsmodus | Alleen stofzuigen, alleen dweilen, stofzuigen vóór het dweilen, stofzuigen tijdens het dweilen | ||||
| Reinigingsfrequentie | 1, 2 | ||||
| Stofzuigen | |||||
| Maximale zuigkracht | 7200 Pa | ||||
| Aanpassing zuigniveau | Stil, origineel, krachtig, superkracht | ||||
| Drukverhoging hoofdborstel | Ondersteunt | ||||
| Deeltjesidentificatie en boost-zuigmodus | Ondersteunt | ||||
| Ultrasone tapijtdetectie | Ondersteunt | ||||
| Dweilen | |||||
| Aanpassing van het zuigniveau | 3 niveaus | ||||
| Dweiltype | Dubbele spin-mop | ||||
| Reinigingsdruk | 10N | ||||
| Afmeting dweil | 113 cm² | ||||
| Dweilen gebied | 300 m² | ||||
| Hybride dynamische randreiniging | Ondersteunt | ||||
| Robot | |||||
| Nominaal vermogen robot | 65 W | ||||
| Robot standby-vermogen | 0,5 W | ||||
| Werkspanning van de robot | 14,4 V | ||||
| Inhoud stofdoos | 0,35 L | ||||
| Capaciteit watertank | 0,1 liter | ||||
| Tangle-detectie | Ondersteunt | ||||
| 3-in-1 Proactief haarknippen | Ondersteunt | ||||
| Lampje voor automatisch vullen | Steunen (met spotlight) | ||||
| Geluidsniveau | ≤65 dB (A) in standaardmodus (sweep) | ||||
| Gebruiksduur | |||||
| Batterij capaciteit | Li-ion 5200 mAh | ||||
| Laadtijd | 3 uur | ||||
| Werktijd | Stille modus (Vegen) | Standaardmodus (Vegen) | Stille modus (vegen en dweilen) | Standaardmodus (vegen en dweilen) | |
| 220 min | 190 min | 130 min | 110 minuten | ||
| Basis voor zelflegen | |||||
| Nominaal vermogen (opladen en dweilen) | 65 W | ||||
| Nominaal vermogen (stoflege toestand) | 965 W | ||||
| Nominaal vermogen (reinigen met warmwaterstatus) | 1265 W | ||||
| Nominale werkspanning | Wisselstroom: 220-240V~50/60Hz | ||||
| Nominaal vermogen | 20 V == 2,5 A | ||||
| Capaciteit schoonwatertank | 5 liter | ||||
| Capaciteit vuilwatertank | 4,2 liter | ||||
| Capaciteit stofzak | 5 liter | ||||
| Automatisch wassen met heet water | Steunen (60°C) | ||||
| Automatische dweilinstallatie en Onthechting | Ondersteunt | ||||
| Automatische zijborstelheffing | Ondersteunt | ||||
| Automatisch schoon water bijvullen | Ondersteunt | ||||
| Automatische reinigingsoplossing bijvullen | Ondersteunt | ||||
| Waarschuwing voor laag waterniveau | Ondersteunt | ||||
| Automatische heteluchtdroging | Ondersteunt | ||||
| Interactie | Aanraakknoppen | ||||
| Slimme functies | |||||
| Wi-Fi / Smartphone-app | Ondersteunt (EZVIZ-app) | ||||
| Wi-Fi-frequentieband | 2,4 GHz | ||||
| Stembediening | Google Assistent en Amazon Alexa | ||||
| Kinderslot | Ondersteunt | ||||
| Cameramax. Oplossing | 1920 × 1080 | ||||
| Slimme detectie | Obstakelherkenning, ruimteherkenning en in kaart brengen, tapijtherkenning, AI-aangedreven detectie van menselijke vormen, AI-aangedreven huisdierdetectie | ||||
| Ondersteunde talen | Ondersteunt momenteel Engels (standaard), Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools Arabisch, Turks, Vietnamees, Thais, Indonesisch, Russisch, Japans, Koreaans en Chinees, en zal in de toekomst meer ondersteunen | ||||
| Accessoires robot | |||||
| Stofboxfilter | Filternet + E11-niveau hoogrendementfilter | ||||
| Wasbaar filter | Ondersteunt | ||||
| Type hoofdborstel | Automatisch opheffende hoofdborstel | ||||
| Materiaal hoofdborstel | Rubber + borstelharen + haarsnijmes | ||||
| Zijborstel | Links + Rechts | ||||
| Dweilpad | 2 dweilen | ||||
| Robotonderdeel | Stofzak | Dweildoek | Zijborstel | Hoofdborstel | Hoog Efficiëntie |
| Onderhoudsfrequentie | - | - | 2 weken | 1 week | 1 week |
| Vervangingsfrequentie | 3-4 maanden | 2-3 maanden | 3-6 maanden | 6-12 maanden | 3-6 maanden |
| * Accessoires worden beschouwd als verbruiksartikelen en regelmatig onderhoud en vervanging worden aanbevolen. Vanwege hun slijtage-eigenschappen vallen ze niet onder de standaard productgarantieperiode. | |||||
| In de verpakking | |||||
| In de verpakking | Robotstofzuiger en dweilreiniger *1 | ||||
| Basisstation *1 | |||||
| Zijborstel *2 | |||||
| Mopmontage *2 | |||||
| Reinigingshulpmiddel *1 | |||||
| Reinigingsoplossing *1 | |||||
| Netsnoer *1 | |||||
| Camerasticker *1 | |||||
| Snelstartgids *2 | |||||
| Regelgevende informatie *1 | |||||
| Certificeringen | |||||
| Certificeringen | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / CB / UN38.3 | ||||
My Cart items
Subtotal:
Savings:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.