This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Snelle gratis verzending
30 dagen geld-terug-garantie
Zorgeloze garantie
Levenslange klantenondersteuning


NIEUW
| Specificaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | CS-RS20-MAX | ||||
| Navigatie | |||||
| Navigatie en kaarten | LDS LiDAR | ||||
| Obstakel vermijden | Laserobstakeldetectie en slimme ontwijking Met geavanceerde lasertechnologie detecteert en ontwijkt de robot moeiteloos meer dan 108 verschillende obstakels. Zo navigeert hij soepel door jouw huis, zonder vast te lopen of te botsen – voor een zorgeloze, efficiënte schoonmaakervaring. | ||||
| Reinigingsfuncties | |||||
| Reinigingstype | Kamer, Vol, Oppervlakte | ||||
| Reinigingsmodus | Alleen vacuüm Alleen dweilen Stofzuigen vóór dweilen Stofzuigen terwijl u dweilt | ||||
| Reinigingsfrequentie | 1, 2 | ||||
| Stofzuigen | |||||
| Maximale zuigkracht | 13.000 Pa | ||||
| Aanpassing zuigniveau | Stil Authentiek Krachtig Superkrachtig | ||||
| Drukverhoging hoofdborstel | Ondersteunt | ||||
| Deeltjesidentificatie en boost-zuigmodus | Ondersteunt | ||||
| Ultrasone tapijtdetectie | Ondersteunt | ||||
| Dweilen | |||||
| Aanpassing van het waterniveau | Laag, Midden, Maximaal | ||||
| Dweiltype | Dubbele spin-mop | ||||
| Reinigingsdruk | 10 N | ||||
| Afmeting dweil | 113 cm² | ||||
| Dweilen gebied | 300 m² | ||||
| Hybride dynamische randreiniging | Ondersteunt | ||||
| Looptijd | |||||
| Batterijcapaciteit | Li-ion 5200 mAh | ||||
| Oplaadtijd | 3 uur | ||||
| Werktijd | Stille modus (Vegen) | Standaardmodus (Vegen) | Stille modus (vegen en dweilen) | Standaardmodus (vegen en dweilen) | |
| 220 min | 190 min | 130 min | 110 minuten | ||
| Slimme functies | |||||
| AI-taakautomatisering | Ondersteunt | ||||
| Slimme vloeistofvlekdetectie | Ondersteunt: OTA-upgrade | ||||
| Slim vloeren opnieuw dweilen | Ondersteunt (tot 3 keer) —OTA Upgrade | ||||
| Lopende taakaanpassing | Ondersteunt (tijdelijk schoonmaaktaak toevoegen of overslaan) | ||||
| Wi-Fi / Smartphone-app | Ondersteunt (EZVIZ-app) | ||||
| Wi-Fi-frequentieband | 2,4 GHz | ||||
| Stembediening | Google Assistant & Amazon Alexa & Siri (van derden) | ||||
| Kinderslot | Ondersteunt | ||||
| Cameramax. Oplossing | 1920 × 1080 | ||||
| Slimme detectie | Obstakelherkenning, ruimteherkenning en in kaart brengen, tapijtherkenning, AI-aangedreven detectie van menselijke vormen, AI-aangedreven huisdierdetectie, AI-taak | ||||
| Ondersteunde talen | Currently supports English (by default), German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Arabic, Turkish, Vietnamese, Thai, Indonesian, Russian, Japanese, Korean, & Chinese, and will support more in the future. | ||||
| Basisstation | |||||
| Aanpassing van het waterniveau | 65 W | ||||
| Nominaal vermogen (stoflege toestand) | 965 W | ||||
| Nominaal vermogen (reinigen met warmwaterstatus) | 1265 W | ||||
| Nominale werkspanning | AC: 220-240V~50/60Hz (EU&KR-standaard) AC: 100-127V~50/60Hz (JP-standaard) | ||||
| Nominaal vermogen | 20 V == 2,5 A | ||||
| Capaciteit schoonwatertank | 5 liter | ||||
| Aanpassing van het waterniveau | 4,2 liter | ||||
| Capaciteit stofzak | 5 liter | ||||
| Automatisch wassen met heet water | Ondersteunt (60°C) | ||||
| Installatie en verwijdering van automatische dweil | Ondersteunt | ||||
| Automatische zijborstelheffing | Ondersteunt | ||||
| Automatisch schoon water bijvullen | Ondersteunt | ||||
| Automatische reinigingsoplossing toevoegen | Ondersteunt | ||||
| Waarschuwing voor laag waterniveau | Ondersteunt | ||||
| Automatische heteluchtdroging | Ondersteunt | ||||
| Interactie | Aanraakknoppen | ||||
| Robot | |||||
| Nominaal vermogen robot | 65 W | ||||
| Robot standby-vermogen | 0,5 W | ||||
| Werkspanning van de robot | 14,4 V | ||||
| Capaciteit stofbox | 0,35 liter | ||||
| Capaciteit watertank | 0,1 liter | ||||
| Tangle-detectie | Ondersteunt | ||||
| Penseeltype | 3-in-1 CutFree-borstel 2.0 | ||||
| Lampje voor automatisch vullen | Ondersteunt (met spotlight) | ||||
| Geluidsniveau | ≤65 dB (A) in standaardmodus (sweep) | ||||
| Robotaccessoires | |||||
| Stofboxfilter | E11-niveau hoogrendementfilter | ||||
| Wasbaar filter | Ondersteunt | ||||
| Type hoofdborstel | Automatisch opheffende hoofdborstel | ||||
| Materiaal hoofdborstel | Rubber + borstelharen + haarsnijmes | ||||
| Zijborstel | Links + Rechts | ||||
| Dweilpad | 2 Dweilkleding | ||||
| Robotonderdeel | Stofzak | Dweildoek | Zijborstel | Hoofdborstel | Hoog rendement filter |
| Onderhoudsfrequentie (week) | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Vervangingsfrequentie (maand) | 3-4 | 2-3 | 3-6 | 6-12 | 3-6 |
| * Accessoires worden beschouwd als verbruiksartikelen en regelmatig onderhoud en vervanging worden aanbevolen. Vanwege hun slijtage-eigenschappen vallen ze niet onder de standaard productgarantieperiode. | |||||
| Algemeen | |||||
| Productafmetingen | 365 × 365 × 101 mm (robot) 452 × 481 × 529 mm (basisstation) | ||||
| Afmetingen verpakking | 520 × 538 × 582 mm | ||||
| Netto gewicht | 4,0 kg (robot) 12 kg (basisstation) | ||||
| Gewicht met pakket | 23,36 kg | ||||
| In de verpakking | |||||
| In de verpakking | - Robotstofzuiger en dweilreiniger | ||||
| - Basisstation | |||||
| - Zijborstel ×2 | |||||
| - Mopmontage ×2 | |||||
| - Reinigingshulpmiddel | |||||
| - Reinigingsoplossing | |||||
| - Netsnoer | |||||
| - Camerasticker | |||||
| - Snelstartgids ×2 | |||||
| - Regelgevende informatie | |||||
| Certificeringen | |||||
| Certificeringen | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-ROHS / REACH SVHC / WEEE / CB / UN38.3 | ||||
My Cart items
Subtotal:
Savings:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.