This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Snelle gratis verzending
30 dagen geld-terug-garantie
Zorgeloze garantie
Levenslange klantenondersteuning
| Specificaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | CS-RE5SP-TWT2 | |||
| Navigatie | ||||
| Navigatie en in kaart brengen | LDS LiDAR | |||
| Obstakelvermijding | Infrarooddetectoren | |||
| Schoonmaakfuncties | ||||
| Schoonmaakfuncties | Volledige huis schoonmaken Kamer schoonmaken Gebied schoonmaken | |||
| Geschikte ruimte | Tot 300 m² | |||
| Randdetectie | Ondersteund | |||
| Stofzuigen | ||||
| Maximale zuigkracht (Pa) | 9000 | |||
| Aanpassing van de zuigkracht | 4 niveaus | |||
| Motor | Borstelloze motor | |||
| Herkennen van tapijt | Ondersteund | |||
| Verhoogde zuigkracht hoofdborstel | Ondersteund | |||
| Dweilen | ||||
| Aanpassing van het zuigniveau | 3 niveaus | |||
| Capaciteit watertank (ml) | 300 | |||
| Waarschuwing watertekort | Ondersteund | |||
| Water bijvullen | Handmatig | |||
| Dweilen | Wasbaar | |||
| Suoritusaika | ||||
| Batterijcapaciteit (mAh) | Li-ion 4930 | |||
| Oplaadtijd (u) | 5 | |||
| Werktijd (min) | 240 (Stille modus) 180 (standaardmodus) | |||
| Robot | ||||
| Nominaal robotvermogen (W) | 45 | |||
| Robotwerkspanning (V) | 14.76 | |||
| Capaciteit stofbox (L) | 0,35 | |||
| Barrièreoverschrijdingsvermogen (mm) | 20 | |||
| Penseeltype | 3-in-1 CutFree-borstel 2.0 | |||
| Stofbakdetectie | Ondersteund | |||
| APP/afstandsbediening | EZVIZ-appbediening | |||
| Wifi frequentieband | 2.4 GHz | |||
| Spraakbesturing | Google Assistant & Amazon Alexa | |||
| Accessoires robot | ||||
| Stofbakfilter | Filternet + hoogrendementsfilter | |||
| Filterniveau | E10 | |||
| Type hoofdborstel | Zwevende hoofdborstel | |||
| Materiaal hoofdborstel | Rubber + borstelharen + haarsnijmes | |||
| Levensduur van accessoires | ||||
| Robotonderdeel | Zijborstel | Hoofdborstel | Hoogwaardig filter | Dweildoek |
| Onderhoudsfrequentie (week) | 2 | 1 | 1 | - |
| Vervangingsfrequentie (maand) | 3-6 | 6-12 | 3-6 | 3-6 |
| * Accessoires worden beschouwd als verbruiksartikelen en regelmatig onderhoud en vervanging worden aanbevolen. Vanwege hun slijtage-eigenschappen vallen ze niet onder de standaard productgarantieperiode. | ||||
| Basis voor zelflegen | ||||
| Nominale werkspanning | 220-240 V~50/60 Hz | |||
| Nominale uitgang | DC 24 V/1,5 A | |||
| Capaciteit wegwerpstofzak (L) | 28000 | |||
| Zuigkracht (automatisch leeg) (Pa) | 4 | |||
| Algemeen | ||||
| Productafmetingen (mm) | 345 × 345 × 95 mm (robot) 220 × 180 × 380 (automatisch leeg basisstation) | |||
| Gewicht met pakket (kg) | 431×394×347mm | |||
| Netto gewicht (kg) | 6,69 kg Robot: 3,09 kg Automatisch leeg basisstation 3,6 kg | |||
| Afmetingen verpakking (mm) | 9,97 | |||
| In de verpakking | ||||
| In de verpakking | - Robotstofzuiger | |||
| - Automatisch leeg basisstation | ||||
| - Zijborstel x 2 | ||||
| - Wegwerpstofzak x 2 | ||||
| - Hoog rendement filter x 2 | ||||
| - Reinigingshulpmiddel | ||||
| - Dweilmontage | ||||
| - Dweildoek | ||||
| - Snelstartgids x 2 | ||||
| - Regelgevende informatie | ||||
| Certificeringen | ||||
| Certificeringen | CE-EMC/CE-LVD/CE-RED/ErP/CE-RoHS/REACH SVHC/WEEE/ UKCA/CB/UN38.3 | |||
My Cart items
Subtotal:
Savings:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.