This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Snelle gratis verzending
30 dagen geld-terug-garantie
Zorgeloze garantie
Levenslange klantenondersteuning
| Specificaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | CS-RE5P | |||
| Navigatie | ||||
| Navigatie en in kaart brengen | LDS LiDAR | |||
| Obstakelvermijding | Infrarooddetectoren | |||
| Schoonmaakfuncties | ||||
| Schoonmaakfuncties | Volledige huis schoonmaken Kamer schoonmaken Gebied schoonmaken | |||
| Geschikte ruimte | Tot 300 m² | |||
| Randdetectie | Ondersteund | |||
| Stofzuigen | ||||
| Maximale zuigkracht | 4.000 Pa | |||
| Aanpassing van de zuigkracht | 4 niveaus | |||
| Motor | Borstelloze motor | |||
| Herkennen van tapijt | Ondersteund | |||
| Verhoogde zuigkracht hoofdborstel | Ondersteund | |||
| Dweilen | ||||
| Aanpassing van het zuigniveau | 3 niveaus | |||
| Capaciteit waterreservoir | 300 ml | |||
| Waarschuwing watertekort | Ondersteund | |||
| Water bijvullen | Handmatig | |||
| Dweilen | Wasbaar | |||
| Gebruiksduur | ||||
| Capaciteit van de batterij | Li-ion 4930 mAh | |||
| Oplaadtijd | 5 uur | |||
| Werktijd | 240 minuten (stille modus) 180 minuten (standaardmodus) | |||
| Robot | ||||
| Nominaal vermogen robot | 45 W | |||
| Werkspanning robot | 14,76 V | |||
| Inhoud stofdoos | 0,35 L | |||
| Vermogen om barrières te passeren | 20 mm | |||
| Stofbakdetectie | Ondersteund | |||
| APP/afstandsbediening | EZVIZ-appbediening | |||
| Wifi frequentieband | 2.4 GHz | |||
| Spraakbesturing | Google Assistant & Amazon Alexa | |||
| Accessoires robot | ||||
| Stofbakfilter | Filternet + hoogrendementsfilter | |||
| Filterniveau | E10 | |||
| Type hoofdborstel | Zwevende hoofdborstel | |||
| Materiaal hoofdborstel | Rubber en varkenshaar | |||
| Levensduur van accessoires | ||||
| Robotonderdeel | Zijborstel | Hoogrendementsfilter | Hoofdborstel | Dweildoek |
| Maintenance Frequency | 2 weken | 1 week | 1 week | - |
| Vervangingsfrequentie | 3-6 maanden | 3-6 maanden | 6-12 maanden | 3-6 maanden |
| * Accessoires worden beschouwd als verbruiksartikelen en regelmatig onderhoud en vervanging worden aanbevolen. Vanwege hun slijtage-eigenschappen vallen ze niet onder de standaard productgarantieperiode. | ||||
| Basis voor zelflegen | ||||
| Nominale werkspanning | 220-240 V~50/60 Hz | |||
| Nominale uitgang | DC 24 V/1,5 A | |||
| Zuigkracht | 28000 Pa | |||
| Inhoud stofzak | 4 L | |||
| Algemeen | ||||
| Afmetingen product | Robot: 345 × 345 × 95 mm (13.58 × 13.58 × 3.74 inch) Basis voor zelflegen: 220 × 180 × 380 mm (8.66 × 7.09 × 14.96 inch) | |||
| Afmetingen verpakking | 431 × 394 × 347 mm (16,97 × 15,51 × 13,66 inch) | |||
| Nettogewicht | Robot: 3,09 kg (109,00 oz) Basis voor zelflegen: 3,6 kg (126,99 oz) | |||
| Gewicht (met verpakking) | 8,84 kg (311,82 oz) | |||
| In de verpakking | ||||
| In de verpakking | RE5 Plus robotstogzuiger x1 | |||
| Basis voor zelflegen x1 | ||||
| Zijborstel x2 | ||||
| Dweilhulpstuk x1 | ||||
| Dweil x1 | ||||
| Stofzak x2 | ||||
| Hoogrendementsfilter x2 | ||||
| Schoonmaakgereedschap *1 | ||||
| Snelstartgids *2 | ||||
| Informatie met betrekking tot regelgeving *1 | ||||
| Certificeringen | ||||
| Certificeringen | CE-EMC/CE-LVD/CE-RED/ErP/CE-RoHS/REACH SVHC/WEEE/ UKCA/CB/UN38.3 | |||
My Cart items
Subtotal:
Savings:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.