This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Envío rápido y gratuito
Garantía de devolución de 30 días
Garantía
Soporte al cliente de por vida

| Especificaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CS-RS20-PRO-PGA2 | ||||||
| Navegación | |||||||
| Navegación y mapeo | LiDAR SUD | ||||||
| Evitación de obstáculos | Detección y evitación de obstáculos por láser Reconocimiento y marcado virtual con IA (identifique más de 65 obstáculos) | ||||||
| Características de limpieza | |||||||
| Funciones de limpieza | Habitación, Completo, Área | ||||||
| Modo de limpieza | Sólo aspirar, Sólo trapear, Aspirar antes de trapear, Aspirar mientras se trapea | ||||||
| Frecuencia de limpieza | 1, 2 | ||||||
| Aspiración | |||||||
| Máxima potencia de succión | 7200pa | ||||||
| Ajuste del nivel de succión | Silencioso, Original, Potente, Superpoder | ||||||
| Aumento de presión del cepillo principal | Soportes | ||||||
| Identificación de partículas y modo de succión mejorada | Soportes | ||||||
| Detección ultrasónica de alfombras | Soportes | ||||||
| Fregado | |||||||
| Ajuste de nivel de agua | 3 niveles | ||||||
| Tipo de trapeado | Trapeador de doble giro | ||||||
| Presión de limpieza | 10N | ||||||
| Dimensión de la fregona | 113 cm² | ||||||
| Área de trapeado | 300 m² | ||||||
| Limpieza de bordes dinámica híbrida | Soportes | ||||||
| Robot | |||||||
| Potencia nominal del robot | 65 W | ||||||
| Potencia en espera del robot | 0.5 W | ||||||
| Voltaje de trabajo del robot | 14,4 voltios | ||||||
| Capacidad del depósito de polvo | 0,35 L | ||||||
| Capacidad del tanque de agua | 0,1 litros | ||||||
| Detección de enredos | Soportes | ||||||
| Corte de cabello proactivo 3 en 1 | Soportes | ||||||
| Luz de llenado automático | Soportes (Con foco) | ||||||
| Nivel de ruido | ≤65 dB (A) en modo estándar (barrido) | ||||||
| Tiempo de funcionamiento | |||||||
| Capacidad de la batería | Iones de litio 5200 mAh | ||||||
| Tiempo de carga | 3h | ||||||
| Tiempo de trabajo | Modo silencioso (Barrer) | Modo estandar (Barrer) | Modo silencioso (barrer y trapear) | Modo estandar (barrer y trapear) | |||
| 220 minutos | 190 minutos | 130 minutos | 110 minutos | ||||
| Base autovaciable | |||||||
| Potencia nominal (estado de carga y secado con trapeador) | 65W | ||||||
| Potencia nominal (estado vacío de polvo) | 965 vatios | ||||||
| Potencia Nominal (Limpieza con estado de agua caliente) | 1265 W | ||||||
| Voltaje de trabajo nominal | CA: 220-240V~50/60Hz | ||||||
| Salida nominal | 20 V == 2,5 A | ||||||
| Capacidad del tanque de agua limpia | 5 litros | ||||||
| Capacidad del tanque de agua sucia | 4,2 litros | ||||||
| Capacidad de la bolsa para el polvo | 5 litros | ||||||
| Lavado automático de trapeador con agua caliente | Soportes (60°C) | ||||||
| Instalación y funcionamiento del trapeador automático Desapego | Soportes | ||||||
| Elevación automática del cepillo lateral | Soportes | ||||||
| Recarga automática de agua limpia | Soportes | ||||||
| Recarga de solución de limpieza automática | Soportes | ||||||
| Alerta de nivel bajo de agua | Soportes | ||||||
| Secado automático con aire caliente | Soportes | ||||||
| Interacción | Botones táctiles | ||||||
| Funciones inteligentes | |||||||
| Aplicación Wi-Fi/teléfono inteligente | Soportes (aplicación EZVIZ) | ||||||
| Banda de frecuencia Wi-Fi | 2,4 GHz | ||||||
| Control de voz | Asistente de Google y Amazon Alexa | ||||||
| Bloqueo infantil | Soportes | ||||||
| Cámara máx. Resolución | 1920 × 1080 | ||||||
| Detección inteligente | Reconocimiento de obstáculos, reconocimiento y mapeo de habitaciones, reconocimiento de alfombras, detección de formas humanas impulsada por IA, detección de mascotas impulsada por IA | ||||||
| Idiomas admitidos | Actualmente admite inglés (de forma predeterminada), alemán, francés, italiano, español, portugués, árabe polaco, turco, vietnamita, tailandés, indonesio, ruso, japonés, coreano y chino, y admitirá más en el futuro. | ||||||
| Accesorios del robot | |||||||
| Filtro de caja de polvo | Esponja + Filtro de alta eficiencia nivel E11 | ||||||
| Filtro lavable | Soportes | ||||||
| Tipo de cepillo principal | Cepillo principal de elevación automática | ||||||
| Material del cepillo principal | Goma + Cerdas + Cuchilla para cortar el cabello | ||||||
| Cepillo lateral | Izquierda + Derecha | ||||||
| Almohadilla para trapeador | 2 trapeadores | ||||||
| Parte del robot | Bolsa de polvo | trapeador | Cepillo lateral | Cepillo principal | Alto Eficiencia | ||
| Frecuencia de mantenimiento | - | - | 2 semanas | 1 semana | 1 semana | ||
| Frecuencia de reemplazo | 3-4 meses | 2-3 meses | 3-6 meses | 6-12 meses | 3-6 meses | ||
| * Los accesorios se consideran consumibles y se recomienda su mantenimiento y reemplazo regulares. Debido a sus características de desgaste, no están sujetos al período de garantía estándar del producto. | |||||||
| Contenido de la caja | |||||||
| Contenido de la caja | Robot aspirador y limpiador de fregona *1 | ||||||
| Estación base *1 | |||||||
| Cepillo lateral * 2 | |||||||
| Conjunto de fregona *2 | |||||||
| Herramienta de limpieza * 1 | |||||||
| Solución de limpieza *1 | |||||||
| Cable de alimentación * 1 | |||||||
| 1 pegatina para cámara. | |||||||
| Guía de inicio rápido *2 | |||||||
| Información regulatoria *1 | |||||||
| Certificados | |||||||
| Certificaciones | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / CB / UN38.3 | ||||||
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Ahorros:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.