This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Envío rápido y gratuito
Garantía de devolución de 30 días
Garantía
Soporte al cliente de por vida


El RS2 es la última e impresionante innovación de EZVIZ, proporciona una limpieza automática a medida para toda su casa. El RS2, aspirador y friegasuelos 2 en 1, combina múltiples tecnologías robóticas, como la instalación y desinstalación automática de la fregona, líder del sector, la fregona automática autolimpiable y de secado al aire, y la cartografía avanzada. Con el RS2 no tendrá que volver a ensuciarse las manos. El RS2 superinteligente planifica sus propias rutas de limpieza, cambia sus almohadillas y modos de limpieza y se limpia solo después de cada uso.
Instalación y desacople automáticos de la fregona
Fregado y secado al aire automáticos
Rellenado automático del depósito de agua (para el robot)
Puerto todo en uno para cambio de fregona, limpieza automática, carga y almacenamiento
Cuatro modos de limpieza flexibles
Navegación y mapeado láser D-ToF
Detección y evasión avanzadas de obstáculos
Control remoto por aplicación y personalización de mapas
Control de acoplado con un toque mediante la pantalla
Integración inteligente con el Asistente de Google y Amazon Alexa²
Cámara 3K para cuidado adicional de mascota y protección del hogar
Protección estricta de los datos y la privacidad

Las alfombras siempre han supuesto un gran problema para la industria de la limpieza robótica. A diferencia de otros robots aspiradores y fregonas que simplemente no limpian alfombras o requieren del ser humano para cambiar las piezas de limpieza, el RS2 lo revoluciona todo combinando la detección de alfombras con tecnologías de fregona automática.
Con el sensor de tipo de suelo integrado, el RS2 detecta las alfombras en tiempo real. Cuando tiene las almohadilla de fregado húmedas, se aparta inteligentemente del área de la alfombra para centrarse en fregar los suelos duros.

Antes de empezar a aspirar alfombras, el RS2 volverá automáticamente a la base de carga para desacoplar las fregonas. Esto le evita tener que girar manualmente el aparato y retirar los paños sucios. Además, solo tarda unos segundos.

Sobre alfombras, el RS2 aplica el modo de refuerzo de succión para eliminar fácilmente el polvo y el pelo, incluído el de las mascotas.

Configure el RS2 a distancia para que realice una misión de limpieza, sin necesidad de estar en casa para cambiar manualmente los cabezales del robot en caso de que encuentre humedad, o para moverlo por las zonas en las que no hay alfombras. Elija entre cuatro tipos de misiones de limpieza y el RS2 hará el trabajo por usted, sin esfuerzo.






Almohadillas de fregado giratorias dobles

Potente succión

Cepillos laterales dobles para bordes

Seguro con plástico TPE blando y resistente

Indicaciones de voz para estado/tareas del dispositivo

Carga, limpia y prepara el RS2 para la siguiente misión de limpieza.
Funciona con

El RS2 identifica, detecta y evita los objetos comunes del hogar esparcidos por el suelo, por lo que no arrastra suciedad, ni aspira los calcetines ni se atasca.

La tecnología láser D-ToF y la cámara RGB trabajan juntas para crear un mapa de su casa. A continuación, puede ajustar el mapa y establecer misiones de limpieza específicas para cada zona. Incluso en casas grandes, el RS2 puede generar automáticamente planes de limpieza para diferentes plantas.





La aplicación EZVIZ le permite preestablecer horarios de limpieza o iniciar inmediatamente una tarea, incluso cuando no está en casa. También puede localizar cualquier zona en el mapa y comprobar las cosas a través de la vista en directo...
...o, disfrutar del control manos libres con asistentes de voz de terceros, y arrancar el RS2 con tal solo decir "Hey Google" o "Alexa".

Detección de formas humanas

Detección de formas de mascotas

Patrulla de área de hogar
(se debe iniciar manualmente)



Vista en directo

Historial de vídeos grabados

Cifrado de datos AES-128

| Especificaciones | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | CS-RS2-TWT2 | ||
| Navegación | |||
| Navegación y mapeado | LiDAR D-ToF | ||
| Evasión de obstáculos | Láser 3D + Detección/evasión de obstáculos mediante cámara RGB local con IA | ||
| Características de limpieza | |||
| Tipo de limpieza | Sala, completa, área | ||
| Modo de limpieza | Solo aspiración/Solo fregado/Aspirar antes de fregar/Aspirar durante el fregado | ||
| Frecuencia de limpieza | 1, 2 | ||
| Aspiración | |||
| Potencia máxima de succión (Pa) | 4000 | ||
| Ajuste de nivel de succión | Silencioso/Original/Potente/Superpotente | ||
| Potenciado de presión del cepillo principal | Compatible | ||
| Detección ultrasónica de alfombras | Compatible | ||
| Fregado | |||
| Ajuste de nivel de agua | Bajo/Medio/Máx. | ||
| Presión de limpieza (N) | 10 | ||
| Dimensiones de fregona (cm²) | 113 | ||
| Área de fregado (m²) | 300 | ||
| Tiempo de funcionamiento | |||
| Capacidad de la batería (mAh) | Iones de litio 5200 | ||
| Tiempo de carga (h) | 3 | ||
| Tiempo de funcionamiento (min) |
Modo silencioso(barrido):220 Modo estándar (barrido):170 Modo silencioso (barrido y fregado):200 Modo estándar (barrido y fregado):135 |
||
| Robot | |||
| Potencia nominal del robot (W) | 65 | ||
| Potencia en espera del robot (W) | 0.8 | ||
| Tensión de funcionamiento del robot (V) | 14.4 | ||
| Capacidad del cubo para polvo (L) | 0.4 | ||
| Capacidad del depósito de agua (L) | 0.15 | ||
| Detección del cubo para polvo | Compatible | ||
| Detección de enredos | Compatible | ||
| Tecnología antienrredos | Compatible | ||
| Nivel de ruido (dB (A)) | ≤64 en modo estándar (barrido) | ||
| Accesorios del robot | |||
| Filtro del cubo para polvo | Esponja + Filtro con alto nivel de eficiencia E10 | ||
| Filtro lavable | Compatible | ||
| Tipo de cepillo principal | Cepillo principal flotante | ||
| Material del cepillo principal | Goma + Cerdas | ||
| Cepillo lateral | Izquierda + Derecha | ||
| Almohadilla de fregado | 2 paños de fregona | ||
| Vida útil de los accesorios | |||
| Frecuencia de mantenimiento | Cepillo lateral: Cada 2 semanas. Cepillo principal, filtro de esponja, filtro de alta eficiencia: Cada semana | ||
| Frecuencia de reemplazo |
Paños de fregona: 2-3meses Cepillo lateral, filtro de esponja, filtro de alta eficiencia:3-6 meses Cepillo principal: 6-12 meses |
||
| * Los accesorios se consideran consumibles y se recomienda su mantenimiento y reemplazo regulares. Debido a sus características de desgaste, no están sujetos al período de garantía estándar del producto. | |||
| Estación | |||
| Potencia nominal de estación (W) | 65 | ||
| Tensión de funcionamiento nominal (V) | CA: 100-240 V, 50/60 Hz | ||
| Potencia nominal | 20 V == 3 A | ||
| Capacidad del depósito de agua limpia (L) | 5.5 | ||
| Capacidad del depósito de agua sucia (L) | 5 | ||
| Limpieza automática de fregona | Compatible | ||
| Instalación y desacople automático de la fregona | Compatible | ||
| Rellenado automático de agua | Compatible | ||
| Alerta de nivel de agua bajo | Compatible | ||
| Secado al aire | Compatible | ||
| Interacción | Pantalla/Táctil | ||
| Funciones inteligentes | |||
| Wi-Fi/Aplicación de smartphone | Compatible | ||
| Banda de frecuencia Wi-Fi | 2,4 GHz | ||
| Control por voz | Asistente de Google Assistant y Amazon Alexa | ||
| Resolución máx. de cámara | 2880 x 1620 | ||
| Detección inteligente | Reconocimiento de obstáculos, reconocimiento y mapeado de salas, reconocimiento de alfombras, detección de formas humanas, detección de formas de mascotas | ||
| Idiomas disponibles | Actualmente compatible con inglés (predeterminado), francés, alemán, italiano, portugués, español, árabe, ruso, japonés y chino. Habrá más idiomas compatibles en el futuro | ||
| General | |||
| Dimensiones del producto | Robot: 365 × 365 × 103 mm (14,37 × 14,37 × 4,06 pulgadas) Estación: 452 × 472 × 508 mm (17,80 × 18,58 × 20 pulgadas) | ||
| Dimensiones del embalaje | 540 × 560 × 582 mm (21,26 × 22,05 × 22,91 pulgadas) | ||
| Peso neto | Robot: 4,6 kg (162,26 oz) Estación: 10 kg (352,74 oz) | ||
| Peso (incluido el paquete) | 21,5 kg (758,39 oz) | ||
| Contenido de la caja | |||
| Contenido de la caja | Robot aspirador y friegasuelos RS2 | ||
| - Estación de carga | |||
| - Conjunto de fregona (paño de fregona incluido) | |||
| - Paño de fregona | |||
| - Cepillo lateral | |||
| - Cepillo de limpieza | |||
| - Pegatina para cámara | |||
| - Cable de alimentación | |||
| - Guía de inicio rápido | |||
| - Documento de información normativa | |||
| Certificados | |||
| Certificados | CE-EMC/CE-LVD/CE-RED/ErP/CE-RoHS/REACH/SVHC/RAEE/UKCA/CB | ||
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Ahorros:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.