This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Envío rápido y gratuito
Garantía de devolución de 30 días
Garantía
Soporte al cliente de por vida
| Especificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CS-RE5SP-TWT2 | |||
| Navegación | ||||
| Navegación y mapeado | LDS LiDAR | |||
| Evasión de obstáculos | Detectores de infrarrojos | |||
| Características de limpieza | ||||
| Características de limpieza | Limpieza a fondo de la casa Limpieza de habitaciones Limpieza de zonas | |||
| Superficie apta | Hasta 300 m² | |||
| Detección de bordes | Compatible | |||
| Aspiración | ||||
| Potencia máxima de succión (Pa) | 9000 | |||
| Ajuste de nivel de succión | 4 niveles | |||
| Motor | Motor sin cepillos | |||
| Detección de alfombras | Compatible | |||
| Potenciado de presión del cepillo principal | Compatible | |||
| Fregado | ||||
| Ajuste de nivel de agua | 3 niveles | |||
| Capacidad del tanque de agua (mL) | 300 | |||
| Alerta por falta de agua | Compatible | |||
| Recarga de agua | Manual | |||
| Friega | Lavable | |||
| Tiempo de funcionamiento | ||||
| Capacidad de la batería (mAh) | Li-ion 4930 | |||
| Tiempo de carga (h) | 5 | |||
| Tiempo de trabajo (minutos) | 240 (modo silencioso) 180 (modo estándar) | |||
| Robot | ||||
| Potencia nominal del robot (W) | 45 | |||
| Voltaje de trabajo del robot (V) | 14.76 | |||
| Capacidad de la caja de polvo (L) | 0,35 | |||
| Capacidad de cruce de barreras (mm) | 20 | |||
| Tipo de cepillo | Cepillo sin cortes 3 en 1 2.0 | |||
| Detección del cubo para polvo | Compatible | |||
| APP / Control remoto | Control mediante la aplicación EZVIZ | |||
| Banda de frecuencia Wi-Fi | 2.4 GHz | |||
| Control de voz | Asistente de Google & Amazon Alexa | |||
| Accesorios del robot | ||||
| Filtro del cubo para polvo | Red de filtrado + filtro de alta eficacia | |||
| Nivel de filtrado | E10 | |||
| Tipo de cepillo principal | Cepillo principal flotante | |||
| Material del cepillo principal | Goma + Cerdas + Cuchilla para cortar el cabello | |||
| Vida útil de los accesorios | ||||
| Parte del robot | Cepillo lateral | Cepillo principal | Filtro de alto rendimiento | trapeador |
| Frecuencia de mantenimiento (semana) | 2 | 1 | 1 | - |
| Frecuencia de reemplazo (mes) | 3-6 | 6-12 | 3-6 | 3-6 |
| * Los accesorios se consideran consumibles y se recomienda su mantenimiento y reemplazo regulares. Debido a sus características de desgaste, no están sujetos al período de garantía estándar del producto. | ||||
| Base autovaciable | ||||
| Tensión nominal de trabajo | 220-240 V~50 / 60 Hz | |||
| Potencia nominal | CC 24 V / 1,5 A | |||
| Capacidad de la bolsa desechable para polvo (L) | 28000 | |||
| Succión (Autovaciado) (Pa) | 4 | |||
| General | ||||
| Dimensiones del producto (mm) | 345 × 345 × 95 mm (Robot) 220 × 180 × 380 (estación base de vaciado automático) | |||
| Peso con paquete (kg) | 431 × 394 × 347 milímetros | |||
| Peso neto (kg) | 6,69 kilos Robot: 3,09 kg Estación base de vaciado automático 3,6 kg | |||
| Dimensiones del embalaje (mm) | 9,97 | |||
| Contenido de la caja | ||||
| Contenido de la caja | - Robot aspirador | |||
| - Estación base de vaciado automático | ||||
| - Cepillo lateral x 2 | ||||
| - Bolsa para polvo desechable x 2 | ||||
| - Filtro de alta eficiencia x 2 | ||||
| - Herramienta de limpieza | ||||
| - Montaje de fregona | ||||
| - Paño de fregona | ||||
| - Guía de inicio rápido x 2 | ||||
| - Información regulatoria | ||||
| Certificados | ||||
| Certificados | CE-EMC/CE-LVD/CE-RED/ErP/CE-RoHS/REACH SVHC/WEEE/ UKCA/CB/UN38.3 | |||
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Ahorros:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.