This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Envío rápido y gratuito
Garantía de devolución de 30 días
Garantía
Soporte al cliente de por vida



| Especificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CS-RE4C | |||
| Navegación | ||||
| Navegación y mapeado | LDS LiDAR | |||
| Evasión de obstáculos | Detectores de infrarrojos | |||
| Características de limpieza | ||||
| Características de limpieza | Limpieza a fondo de la casa Limpieza de habitaciones Limpieza de zonas | |||
| Superficie apta | Hasta 220 m² | |||
| Detección de bordes | Compatible | |||
| Aspiración | ||||
| Potencia máxima de aspiración | 4000 Pa | |||
| Motor | Motor sin cepillos | |||
| Detección de alfombras | Compatible | |||
| Potenciado de presión del cepillo principal | Compatible | |||
| Fregado | ||||
| Ajuste de nivel de agua | 3 niveles | |||
| Capacidad del depósito de agua | 0.28 L | |||
| Recarga de agua | Manual | |||
| Friega | Lavable | |||
| Tiempo de funcionamiento | ||||
| Capacidad de la batería | 2600 mAh de ion de litio | |||
| Tiempo de carga | 5 h | |||
| Tiempo de trabajo | 173 min (Modo silencioso) 120 min (Modo estándar) | |||
| Robot | ||||
| Potencia nominal del robot | 45 W | |||
| Tensión de trabajo del robot | 14.4 V | |||
| Capacidad del depósito de polvo | 0.30 L | |||
| Capacidad para cruzar barreras | 20 mm | |||
| Detección del cubo para polvo | Compatible | |||
| Nivel de ruido | ≤65 dB (A) en modo estándar (barrido) | |||
| APP / Control remoto | Control mediante la aplicación EZVIZ | |||
| Banda de frecuencia Wi-Fi | 2.4 GHz | |||
| Control de voz | Asistente de Google & Amazon Alexa | |||
| Accesorios del robot | ||||
| Filtro del cubo para polvo | Red de filtrado + filtro de alta eficacia | |||
| Nivel de filtrado | E10 | |||
| Tipo de cepillo principal | Cepillo principal flotante | |||
| Material del cepillo principal | Goma + Cerdas | |||
| Vida útil de los accesorios | ||||
| Pieza del robot | Cepillo lateral | Filtro de alto rendimiento | Cepillo principal | Paño de fregona |
| Frecuencia de mantenimiento | 2 semanas | 1 semana | 1 semana | - |
| Frecuencia de reemplazo | 3-6 meses | 3-6 meses | 6-12 meses | 3-6 meses |
| Estación base | ||||
| Tensión nominal de trabajo | 100-240 V~50 / 60 Hz | |||
| Potencia nominal | CC 24 V / 1 A | |||
| General | ||||
| Dimensiones del producto | Robot: 345 × 345 × 95 mm Base autovaciable: 220 × 180 × 380 mm | |||
| Dimensiones del embalaje | 431 × 394 × 347 mm | |||
| Peso neto | Robot: 3,09 kg Base autovaciable: 3,6 kg | |||
| Peso (incluido el embalaje) | 8,84 kg | |||
| Contenido de la caja | ||||
| Contenido de la caja | - Robot aspirador | |||
| - Estación base | ||||
| - Cepillo lateral × 2 | ||||
| - Filtro de alta eficiencia × 2 | ||||
| - Adaptador de corriente | ||||
| - Herramienta de limpieza | ||||
| - Montaje de fregona | ||||
| - Paño de fregona | ||||
| - Guía de inicio rápido × 2 | ||||
| - Información regulatoria | ||||
| Certificados | ||||
| Certificados | CE-EMC/CE-LVD/CE-RED/ErP/CE-RoHS/REACH SVHC/WEEE/ UKCA/CB/UN38.3 | |||
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Ahorros:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.