This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Envío rápido y gratuito
Garantía de devolución de 30 días
Garantía
Soporte al cliente de por vida
Extragrande
4 L Bolsa para el polvo
Aspiración con autovaciado
| Especificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CS-RE4P | |||
| Navegación | ||||
| Navegación y mapeado | LDS LiDAR | |||
| Evasión de obstáculos | Detectores de infrarrojos | |||
| Características de limpieza | ||||
| Características de limpieza | Limpieza a fondo de la casa Limpieza de habitaciones Limpieza de zonas | |||
| Superficie apta | Hasta 300 m² | |||
| Detección de bordes | Compatible | |||
| Aspiración | ||||
| Potencia máxima de aspiración | 4000 Pa | |||
| Ajuste de nivel de succión | 4 niveles | |||
| Motor | Motor sin cepillos | |||
| Detección de alfombras | Compatible | |||
| Potenciado de presión del cepillo principal | Compatible | |||
| Fregado | ||||
| Ajuste de nivel de agua | 3 niveles | |||
| Capacidad del depósito de agua | 300 mL | |||
| Alerta por falta de agua | Compatible | |||
| Recarga de agua | Manual | |||
| Friega | Lavable | |||
| Tiempo de funcionamiento | ||||
| Capacidad de la batería | 4930 mAh de ion de litio | |||
| Tiempo de carga | 5 h | |||
| Tiempo de trabajo | 240 min (Modo silencioso) 180 min (Modo estándar) | |||
| Robot | ||||
| Potencia nominal del robot | 45 W | |||
| Tensión de trabajo del robot | 14,76 V | |||
| Capacidad del depósito de polvo | 0,35 L | |||
| Capacidad para cruzar barreras | 20 mm | |||
| Detección del cubo para polvo | Compatible | |||
| APP / Control remoto | Control mediante la aplicación EZVIZ | |||
| Banda de frecuencia Wi-Fi | 2.4 GHz | |||
| Control de voz | Asistente de Google & Amazon Alexa | |||
| Accesorios del robot | ||||
| Filtro del cubo para polvo | Red de filtrado + filtro de alta eficacia | |||
| Nivel de filtrado | E10 | |||
| Tipo de cepillo principal | Cepillo principal flotante | |||
| Material del cepillo principal | Goma + Cerdas | |||
| Vida útil de los accesorios | ||||
| Pieza del robot | Cepillo lateral | Filtro de alto rendimiento | Cepillo principal | Paño de fregona |
| Frecuencia de mantenimiento | 2 semanas | 1 semana | 1 semana | - |
| Frecuencia de reemplazo | 6-12 meses | 3-6 meses | 6-12 meses | 3-6 meses |
| Base autovaciable | ||||
| Tensión nominal de trabajo | 220-240 V~50 / 60 Hz | |||
| Potencia nominal | CC 24 V / 1,5 A | |||
| Potencia de succión | 28000 Pa | |||
| Capacidad del depósito de polvo | 4 L | |||
| General | ||||
| Color | Blanco vibrante / Negro sereno | |||
| Dimensiones del producto | Robot: 345 × 345 × 95 mm Base autovaciable: 220 × 180 × 380 mm | |||
| Dimensiones del embalaje | 431 × 394 × 347 mm | |||
| Peso neto | Robot: 3,09 kg Base autovaciable: 3,6 kg | |||
| Peso (incluido el embalaje) | 8,84 kg | |||
| Contenido de la caja | ||||
| Contenido de la caja | 1 Robot aspirador RE4 Plus | |||
| 1 base autovaciable | ||||
| 2 cepillos laterales | ||||
| 1 conjunto de fregona | ||||
| 1 fregona | ||||
| 2 bolsas para el polvo | ||||
| 2 filtros de alto rendimiento | ||||
| 1 herramienta de limpieza | ||||
| 2 guías de inicio rápido | ||||
| 1 documento de información normativa | ||||
| Certificados | ||||
| Certificados | CE-EMC/CE-LVD/CE-RED/ErP/CE-RoHS/REACH SVHC/WEEE/ UKCA/CB/UN38.3 | |||
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Ahorros:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.