This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Envío rápido y gratuito
Garantía de devolución de 30 días
Garantía
Soporte al cliente de por vida

| Especificaciones | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | CS- RC3P-TWT2 | ||
| Navegación | |||
| Navegación y mapeado | Giroscopio | ||
| Evasión de obstáculos | Detectores de infrarrojos | ||
| Características de limpieza | |||
| Características de limpieza | Autolimpieza Limpieza por zonas Limpieza de las paredes | ||
| Área adecuada | Hasta 200 m² | ||
| Detección de esquinas | Compatible | ||
| Aspiración | |||
| Potencia máxima de aspiración | 2700 Pa | ||
| Motor | Motor sin escobillas | ||
| Detección de alfombra | Compatible | ||
| Potenciado de presión del cepillo principal | Compatible | ||
| Tiempo de funcionamiento | |||
| Capacidad de la batería | Li-ion 2600 mAh | ||
| Tiempo de carga | 5 h | ||
| Tiempo de trabajo | 190 min (modo estándar) | ||
| Robot | |||
| Potencia nominal del robot | 30 W | ||
| Voltaje de funcionamiento del robot | 14,4 V | ||
| Capacidad del cubo para el polvo | 0,55 l | ||
| Capacidad para cruzar barreras | 20 mm | ||
| Detección del cubo para polvo | Compatible | ||
| Nivel de ruido (dB (A)) | 64 (modo estándar) 74 (modo máximo) | ||
| Métodos de control | Controlado por el mando a distancia incluido | ||
| Accesorios del robot | |||
| Filtro del cubo para polvo | Tela filtrante + filtro de alta eficacia | ||
| Nivel del filtro | E10 | ||
| Tipo de cepillo principal | Cepillo principal flotante | ||
| Material del cepillo principal | Goma + Cerdas | ||
| Vida útil de los accesorios | |||
| Componente del robot | Cepillo lateral | Filtro de alto rendimiento | Cepillo principal |
| Frecuencia de mantenimiento | 2 semanas | 1 semana | 1 semana |
| Frecuencia de reemplazo | 6-12 meses | 3-6 meses | 6-12 meses |
| Base de autovaciado | |||
| Voltaje nominal de funcionamiento | 100-127 V CA, 50/60 Hz o 220-240 V CA, 50/60 Hz | ||
| Recogida automática del polvo | Compatible | ||
| Potencia de aspiración | 28000 Pa | ||
| Capacidad de la bolsa para el polvo | 4 l | ||
| Duración de la recogida de polvo | 20 s | ||
| General | |||
| Dimensiones del producto | Robot: 345 × 345 × 78,5 mm (13,58 × 13,58 × 3,09 pulgadas) Base de autovaciado: 220 × 180 × 380 mm (8,66 × 7,08 × 14,96 pulgadas) | ||
| Dimensiones del embalaje | 431 × 394 × 347 mm (16,97 × 15,51 × 13,66 pulgadas) | ||
| Peso neto | Robot: 2,83 kg (99,8 oz) Base de autovaciado: 3,60 kg (126,99 oz) | ||
| Peso (incluido el embalaje) | 7,8 kg (275,14 oz) | ||
| Contenido de la caja | |||
| Contenido de la caja | Robot aspirador RC3 Plus × 1 | ||
| Base de autovaciado × 1 | |||
| Bolsas para el polvo × 2 | |||
| Cepillos laterales × 2 | |||
| Filtros de alta eficiencia × 2 | |||
| Herramienta de limpieza × 1 | |||
| Mando a distancia × 1 | |||
| Pilas AAA × 2 | |||
| Guía de inicio rápido × 2 | |||
| Documento de información normativa × 1 | |||
| Certificados | |||
| Certificados | CE-CEM/CE-LVD/ErP/CE-RoHS/REACH SVHC/RAEE/UKCA/CB/UN38.3 | ||
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Ahorros:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.