This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Envío rápido y gratuito
Garantía de devolución de 30 días
Garantía
Soporte al cliente de por vida

| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-EP4 |
| Parámetros de instalación | |
| Diámetro del orificio de apoyo | 14 a 50 mm (0,55 a 1,97 pulgadas) |
| Diámetro de la puerta de apoyo | 35 a 105 mm (1,38 a 4,13 pulgadas) |
| Parámetros de la cámara | |
| Sensor | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" |
| Lente | 2,0 mm a F1,6, ángulo visual (diagonal): 160° |
| Interruptor día/noche | Filtro infrarrojo ICR |
| Distancia IR | Máx. 5 m |
| Máxima resolución | 4K (3840 × 2160) |
| Velocidad de fotogramas del vídeo | 15 fps |
| Detección PIR | |
| Ángulo | 110° |
| Distancia | Máx. 6 m (20 pies) |
| Sensibilidad | Ajustable |
| Interfaz | |
| Interfaz de almacenamiento | Admite almacenamiento local (máximo 512 GB) |
| Entrada de audio | Micrófono incorporado de alta sensibilidad |
| Salida de audio | Altavoz incorporado de alta potencia |
| Botones | Botón de timbre, botón de encendido, botón de activación de pantalla |
| Red | |
| Alarma de inteligencia | Detección de movimiento humano impulsada por IA y movimiento PIR |
| Protocolo | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
| Videoportero | Videoportero local y remoto |
| Función general | Cifrado de vídeo y cifrado de imágenes en la nube |
| Inalámbrico | |
| Estándar Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Soporta 20 MHz |
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Tasa de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| General | |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 5,5 pulgadas |
| Color | Dorado / plateado |
| Condiciones de funcionamiento | -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F), humedad del 95 % o menos (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CC 5 V ± 10 % |
| Consumo de energía | Máx. 5 W |
| Dimensión | Pantalla y base: 103 × 142,4 × 28,4 mm (4,06 × 5,61 × 1,12 pulgadas); Timbre con mirilla: 71,7 × 71,7 × 52,7 mm (2,82 × 2,82 × 2,07 pulgadas) |
| Peso | 775,5 g (con paquete) |
| En la caja | |
| En la caja | - Panel |
| - Base de montaje | |
| - Cámara | |
| - Hebilla | |
| - Tornillos × 6 | |
| - Cubierta de la base | |
| - Cable de alimentación | |
| - Información regulatoria | |
| - Guía de inicio rápido | |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE / ALCANCE / WEEE / RoHS |
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Product Discount
Ahorros:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.