This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
NUEVO
Especificaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | CS-RS20-MAX | ||||
Navegación | |||||
Navegación y mapeo | LiDAR SUD | ||||
Evitación de obstáculos | Detección y evitación de obstáculos con láser Reconocimiento y marcado virtual de IA (identifique más de 108 obstáculos) | ||||
Funciones de limpieza | |||||
Tipo de limpieza | Habitación, Completo, Área | ||||
Modo de limpieza | Sólo aspiradora Sólo trapeador Aspirar antes de trapear Aspira mientras trapeas | ||||
Frecuencia de limpieza | 1, 2 | ||||
Aspirar | |||||
Potencia máxima de succión | 13.000Pa | ||||
Ajuste del nivel de succión | Tranquilo Original Poderoso Superpoder | ||||
Aumento de presión del cepillo principal | Soportes | ||||
Identificación de partículas y modo de succión mejorada | Soportes | ||||
Detección ultrasónica de alfombras | Soportes | ||||
trapear | |||||
Ajuste del nivel de agua | Bajo, Medio, máx. | ||||
Tipo de trapeado | Trapeador de doble giro | ||||
Presión de limpieza | 10 norte | ||||
Dimensión de la fregona | 113 cm² | ||||
Área de trapeado | 300 m² | ||||
Limpieza de bordes dinámica híbrida | Soportes | ||||
Tiempo de ejecución | |||||
Capacidad de la batería | Iones de litio 5200 mAh | ||||
Tiempo de carga | 3 horas | ||||
tiempo de trabajo | Modo silencioso (Barrer) | Modo estándar (Barrer) | Modo silencioso (barrer y trapear) | Modo estándar (barrer y trapear) | |
220 minutos | 190 minutos | 130 minutos | 110 minutos | ||
Funciones inteligentes | |||||
Automatización de tareas de IA | Soportes | ||||
Detección inteligente de manchas de líquidos | Soportes—Actualización OTA | ||||
Retrapeado inteligente del piso | Admite (hasta 3 veces): actualización OTA | ||||
Ajuste de tareas en curso | Soportes (agregar u omitir temporalmente la tarea de limpieza) | ||||
Aplicación Wi-Fi/teléfono inteligente | Soportes (aplicación EZVIZ) | ||||
Banda de frecuencia Wi-Fi | 2,4 GHz | ||||
Control de voz | Asistente de Google, Amazon Alexa y Siri (de terceros) | ||||
Bloqueo para niños | Soportes | ||||
Cámara máx. Resolución | 1920 × 1080 | ||||
Detección inteligente | Reconocimiento de obstáculos, reconocimiento y mapeo de habitaciones, reconocimiento de alfombras, detección de formas humanas impulsada por IA, detección de mascotas impulsada por IA, tarea de IA | ||||
Idiomas admitidos | Actualmente admite inglés (de forma predeterminada), alemán, francés, italiano, español, portugués, polaco, árabe, turco, vietnamita, tailandés, indonesio, ruso, japonés, coreano y chino, y admitirá más en el futuro. | ||||
Estación base | |||||
Ajuste del nivel de agua | 65W | ||||
Potencia nominal (estado vacío de polvo) | 965 vatios | ||||
Potencia Nominal (Limpieza con estado de agua caliente) | 1265 W | ||||
Voltaje de trabajo nominal | CA: 220-240 V ~ 50/60 Hz (estándar UE y KR) CA: 100-127 V ~ 50/60 Hz (estándar JP) | ||||
Salida nominal | 20 V == 2,5 A | ||||
Capacidad del tanque de agua limpia | 5 litros | ||||
Ajuste del nivel de agua | 4,2 litros | ||||
Capacidad de la bolsa para el polvo | 5 litros | ||||
Lavado automático de trapeador con agua caliente | Soportes (60°C) | ||||
Instalación y desmontaje automático del trapeador | Soportes | ||||
Elevación automática del cepillo lateral | Soportes | ||||
Recarga automática de agua limpia | Soportes | ||||
Agregar solución de limpieza automática | Soportes | ||||
Alerta de nivel bajo de agua | Soportes | ||||
Secado automático con aire caliente | Soportes | ||||
Interacción | Botones táctiles | ||||
Robot | |||||
Capacidad de la batería | 65W | ||||
Voltaje de trabajo del robot | 14,4 voltios | ||||
Capacidad de la caja de polvo | 0,35 litros | ||||
Capacidad del tanque de agua | 0,1 litros | ||||
Detección de enredos | Soportes | ||||
Tipo de cepillo | Cepillo sin cortes 3 en 1 2.0 | ||||
Luz de llenado automático | Soportes (Con foco) | ||||
Nivel de ruido | ≤65 dB (A) en modo estándar (barrido) | ||||
Accesorios para robots | |||||
Filtro de caja de polvo | Filtro de alta eficiencia de nivel E11 | ||||
Filtro lavable | Soportes | ||||
Tipo de cepillo principal | Cepillo principal de elevación automática | ||||
Material del cepillo principal | Goma + Cerdas + Cuchilla para cortar el cabello | ||||
Cepillo lateral | Izquierda + Derecha | ||||
Almohadilla para trapeador | 2 trapeadores de ropa | ||||
Parte del robot | Bolsa para el polvo | trapeador | Cepillo lateral | Cepillo principal | Filtro de alta eficiencia |
Frecuencia de mantenimiento (semana) | - | - | 2 | 1 | 1 |
Frecuencia de reemplazo (mes) | 45720 | 45691 | 45722 | 45820 | 45722 |
General | |||||
Dimensiones del producto | 365 × 365 × 101 mm (Robot) 452 × 481 × 529 mm (estación base) | ||||
Dimensiones del embalaje | 520 × 538 × 582 milímetros | ||||
Peso neto | 4,0 kg (robot) 12 kg (estación base) | ||||
Peso con paquete | 23,36 kilos | ||||
Contenido de la caja | |||||
Contenido de la caja | - Robot aspirador y trapeador | ||||
- Estación base | |||||
- Cepillo lateral × 2 | |||||
- Conjunto de fregona × 2 | |||||
- Herramienta de limpieza | |||||
- Solución de limpieza | |||||
- Cable de alimentación | |||||
- Etiqueta de la cámara | |||||
- Guía de inicio rápido ×2 | |||||
- Información regulatoria | |||||
Certificaciones | |||||
Certificaciones | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-ROHS / REACH SVHC / WEEE / CB / UN38.3 |
Mi Carrito artículos
Subtotal:
Ahorros:
Total:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.