This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Spedizione veloce e gratuita
Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni
2 anni di garanzia
Supporto clienti a vita

| Specifiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | CS-RS20-PRO-PGA2 | ||||
| Navigazione | |||||
| Navigazione e mappatura | LDS LiDAR | ||||
| Evitamento degli ostacoli | Rilevamento ed evitamento degli ostacoli laser Riconoscimento e marcatura virtuale AI (identifica oltre 65 ostacoli) | ||||
| Funzioni di pulizia | |||||
| Tipo di pulizia | Stanza, Intero, Area | ||||
| Modalità di pulizia | Solo aspirazione, Solo lavaggio, Aspirazione e lavaggio in sequenza, Aspirazione durante il lavaggio | ||||
| Frequenza di pulizia | 1, 2 | ||||
| Aspirapolvere | |||||
| Massima potenza di aspirazione | 7200 Pa | ||||
| Regolazione del livello di aspirazione | Silenzioso, standard, potente, potenza massima | ||||
| Aumento della pressione della spazzola principale | Supporta | ||||
| Identificazione delle particelle e modalità di aspirazione potenziata | Supporta | ||||
| Rilevamento di tappeti ad ultrasuoni | Supporta | ||||
| Lavapavimenti | |||||
| Regolazione del livello dell’acqua | Livello 3 | ||||
| Tipo di pulizia | Mop a doppia rotazione | ||||
| Pressione di pulizia | 10N | ||||
| Dimensione del mocio | 113 cm² | ||||
| Area di rastrellamento | 300 mq | ||||
| Pulizia dinamica ibrida dei bordi | Supporta | ||||
| Robot | |||||
| Potenza nominale del robot | 65 W | ||||
| Potenza di standby del robot | 0.5 W | ||||
| Tensione di lavoro del robot | 14,4 V | ||||
| Capacità del contenitore raccoglipolvere | 0,35 L | ||||
| Capacità del serbatoio dell'acqua | 0,1 l | ||||
| Rilevamento grovigli | Supporta | ||||
| Taglio proattivo dei capelli 3 in 1 | Supporta | ||||
| Luce di riempimento automatico | Supporti (Con faretto) | ||||
| Livello di rumore | ≤65 dB (A) in modalità standard (sweep) | ||||
| Runtime | |||||
| Capacità della batteria | Ioni di litio 5200 mAh | ||||
| Tempo di carica | 3 ore | ||||
| Orario di lavoro | Modalità silenziosa (Aspirazione) | Modalità standard (Aspirazione) | Modalità silenziosa (Aspirazione e lavaggio) | Modalità standard (Aspirazione e lavaggio) | |
| 220 minuti | 190 minuti | 130 minuti | 110 minuti | ||
| Base di svuotamento automatico | |||||
| Potenza nominale (stato di ricarica e asciugatura del panno) | 65 W | ||||
| Potenza nominale (stato di polvere vuota) | 965 W | ||||
| Potenza nominale (pulizia con acqua calda) | 1265 W | ||||
| Tensione di funzionamento nominale | CA: 220-240 V~50/60 Hz | ||||
| Potenza nominale | 20 V == 2,5 A | ||||
| Capacità del serbatoio dell'acqua pulita | 5 l | ||||
| Capacità del serbatoio dell'acqua sporca | 4,2 l | ||||
| Capacità del sacchetto per la polvere | 5 l | ||||
| Lavaggio automatico con acqua calda | Supporta (60°C) | ||||
| Installazione e pulizia automatica del mop Distacco | Supporta | ||||
| Sollevamento automatico della spazzola laterale | Supporta | ||||
| Ricarica automatica dell'acqua pulita | Supporta | ||||
| Ricarica della soluzione detergente automatica | Supporta | ||||
| Avviso di livello dell'acqua basso | Supporta | ||||
| Asciugatura automatica ad aria calda | Supporta | ||||
| Interazione | Toccare i pulsanti | ||||
| Funzionalità intelligenti | |||||
| Applicazione Wi-Fi/Smartphone | Supporta (App EZVIZ) | ||||
| Banda di frequenza Wi-Fi | 2,4GHz | ||||
| Controllo vocale | Assistente Google e Amazon Alexa | ||||
| Blocco bambini | Supporta | ||||
| Fotocamera max. Risoluzione | 1920×1080 | ||||
| Rilevamento intelligente | Riconoscimento degli ostacoli, Riconoscimento e mappatura della stanza, Riconoscimento dei tappeti, Rilevamento di figure umane basato sull'intelligenza artificiale, Rilevamento di animali domestici basato sull'intelligenza artificiale | ||||
| Lingue supportate | inglese (per impostazione predefinita), tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, arabo, turco, vietnamita, tailandese, indonesiano, russo, giapponese, coreano e cinese, altre lingue saranno supportate in futuro | ||||
| Accessori per robot | |||||
| Filtro della scatola della polvere | Spugna + filtro ad alta efficienza livello E11 | ||||
| Filtro lavabile | Supporta | ||||
| Tipo di spazzola principale | Spazzola principale a sollevamento automatico | ||||
| Materiale della spazzola principale | Gomma + Setola + Lama Taglia Capelli | ||||
| Spazzola laterale | Sinistra + Destra | ||||
| Tappetino per scopa | 2 mop | ||||
| Parte del robot | Sacchetto per la polvere | Panno per la pulizia | Spazzola laterale | Spazzola principale | Alto Efficienza |
| Frequenza di manutenzione | - | - | 2 settimane | 1 settimana | 1 settimana |
| Frequenza di sostituzione | 3-4 mesi | 2-3 mesi | 3-6 mesi | 6-12 mesi | 3-6 mesi |
| * Gli accessori sono considerati materiali di consumo e si raccomandano manutenzione e sostituzione regolari. A causa delle loro caratteristiche di usura, non sono soggetti al periodo di garanzia standard del prodotto. | |||||
| Contenuto della confezione | |||||
| Contenuto della confezione | Robot aspirapolvere e scopa *1 | ||||
| Stazione base *1 | |||||
| Spazzola laterale *2 | |||||
| Panni lavapavimenti *2 | |||||
| Strumento di pulizia *1 | |||||
| Soluzione detergente *1 | |||||
| Cavo di alimentazione *1 | |||||
| Adesivo per fotocamera *1 | |||||
| Guida rapida *2 | |||||
| Informazioni normative *1 | |||||
| Certificazioni | |||||
| Certificazioni | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / RAEE / CB / UN38.3 | ||||
Il mio carrello articoli
Subtotale:
Risparmio:
Totale:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.