This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Spedizione veloce e gratuita
Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni
2 anni di garanzia
Supporto clienti a vita


NUOVO
| Specifiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | CS-RS20-MAX | ||||
| Navigazione | |||||
| Navigazione e mappatura | LDS LiDAR | ||||
| Evitamento degli ostacoli | Rilevamento ed evitamento degli ostacoli tramite laser Riconoscimento e rilevamento virtuale AI (identifica oltre 108 ostacoli) | ||||
| Caratteristiche di pulizia | |||||
| Tipo di pulizia | Stanza, Completa, Area | ||||
| Modalità di pulizia | Solo aspirazione Solo lavaggio Aspirazione prima del lavaggio Aspira mentre lava | ||||
| Frequenza di pulizia | 1, 2 | ||||
| Aspirazione | |||||
| Massima potenza di aspirazione | 13,000 Pa | ||||
| Regolazione del livello di aspirazione | Silenzioso Standard Potente Superpotere | ||||
| Aumento della pressione della spazzola principale | Supportato | ||||
| Identificazione dello sporco e modalità di aspirazione potenziata | Supportata | ||||
| Rilevamento di tappeti ad ultrasuoni | Supportato | ||||
| Lavaggio | |||||
| Regolazione del livello dell'acqua | Basso, Medio, Massimo | ||||
| Tipo di pulizia | Mop a doppia rotazione | ||||
| Pressione di pulizia | 10 N | ||||
| Dimensione del mocio | 113 cm² | ||||
| Area di pulizia | 300 mq | ||||
| Pulizia dinamica ibrida dei bordi | Supportata | ||||
| Durata | |||||
| Capacità della batteria | Batteria al litio da 5200 mAh | ||||
| Tempo di ricarica | 3 ore | ||||
| Tempo di lavoro | Modalità silenziosa (Aspirazione) | Modalità standard (Aspirazione) | Modalità silenziosa (Aspirazione e lavaggio) | Modalità standard (Aspirazione e lavaggio) | |
| 220 minuti | 190 minuti | 130 minuti | 110 minuti | ||
| Funzionalità intelligenti | |||||
| Automazione delle attività AI | Supportata | ||||
| Rilevamento intelligente delle macchie di liquidi | Supporta l'aggiornamento OTA | ||||
| Ripulitura intelligente dei pavimenti | Supportata (fino a 3 volte) —Aggiornamento OTA | ||||
| Adeguamento delle attività in corso | Supportato (Aggiungi o salta temporaneamente l'attività di pulizia) | ||||
| Applicazione Wi-Fi/Smartphone | Supporta (App EZVIZ) | ||||
| Banda di frequenza Wi-Fi | 2,4GHz | ||||
| Controllo vocale | Assistente Google e Amazon Alexa e Siri (di terze parti) | ||||
| Blocco bambini | Supportato | ||||
| Risoluzione max. telecamera | 1920×1080 | ||||
| Rilevamento intelligente | Riconoscimento degli ostacoli, Riconoscimento e mappatura delle stanze, Riconoscimento dei tappeti, Rilevamento di forme umane basato sull'intelligenza artificiale, Rilevamento di animali domestici basato sull'intelligenza artificiale, Attività AI | ||||
| Lingue supportate | Attualmente supporta inglese (per impostazione predefinita), tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, arabo, turco, vietnamita, tailandese, indonesiano, russo, giapponese, coreano e cinese e ne supporterà altre in futuro | ||||
| Stazione base | |||||
| Regolazione del livello dell'acqua | 65 W | ||||
| Potenza nominale (stato vuoto di polvere) | 965 W | ||||
| Potenza nominale (pulizia con acqua calda) | 1265 W | ||||
| Tensione di funzionamento nominale | CA: 220-240 V~50/60 Hz (standard UE e KR) CA: 100-127 V~50/60 Hz (standard JP) | ||||
| Potenza nominale | 20 V == 2,5 A | ||||
| Capacità del serbatoio dell'acqua pulita | 5 l | ||||
| Regolazione del livello dell'acqua | 4,2 l | ||||
| Capacità del sacchetto per la polvere | 5 l | ||||
| Lavaggio automatico con acqua calda | Supporta (60°C) | ||||
| Installazione e distacco del mop automatico | Supportato | ||||
| Sollevamento automatico della spazzola laterale | Supportato | ||||
| Ricarica automatica dell'acqua pulita | Supportata | ||||
| Aggiunta della soluzione di pulizia automatica | Supportata | ||||
| Avviso di livello dell'acqua basso | Supportato | ||||
| Asciugatura automatica ad aria calda | Supportata | ||||
| Interazione | Toccare i pulsanti | ||||
| Robot | |||||
| Potenza nominale del robot | 65 W | ||||
| Potenza di standby del robot | 0.5 W | ||||
| Tensione di lavoro del robot | 14,4 V | ||||
| Capacità del contenitore della polvere | 0,35 l | ||||
| Capacità del serbatoio dell'acqua | 0,1 l | ||||
| Rilevamento grovigli | Supportato | ||||
| Tipo di pennello | Spazzola CutFree 3-in-1 2.0 | ||||
| Luce di riempimento automatico | Supportata (Con faretto) | ||||
| Livello di rumore | ≤65 dB (A) in modalità standard (aspirazione) | ||||
| Accessori per robot | |||||
| Filtro della scatola della polvere | Filtro ad alta efficienza livello E11 | ||||
| Filtro lavabile | Supportato | ||||
| Tipo di spazzola principale | Spazzola principale a sollevamento automatico | ||||
| Materiale della spazzola principale | Gomma + Setola + Lama Taglia Capelli | ||||
| Spazzola laterale | Sinistra + Destra | ||||
| Panno lavapavimenti | 2 Panni | ||||
| Parte del robot | Sacchetto per la polvere | Panno per la pulizia | Spazzola laterale | Spazzola principale | Filtro ad alta efficienza |
| Frequenza di manutenzione (settimana) | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Frequenza di sostituzione (mese) | 3-4 | 2-3 | 3-6 | 6-12 | 3-6 |
| * Gli accessori sono considerati materiali di consumo e si raccomandano manutenzione e sostituzione regolari. A causa delle loro caratteristiche di usura, non sono soggetti al periodo di garanzia standard del prodotto. | |||||
| Generale | |||||
| Dimensioni del prodotto | 365 × 365 × 101 mm (robot) 452 × 481 × 529 mm (stazione base) | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 520×538×582mm | ||||
| Peso netto | 4,0 kg (robot) 12 kg (stazione base) | ||||
| Peso con imballo | 23,36 chilogrammi | ||||
| Contenuto della confezione | |||||
| Contenuto della confezione | - Robot aspirapolvere e lavapavimenti | ||||
| - Stazione base | |||||
| - Spazzola laterale ×2 | |||||
| - Panni lavapavimenti ×2 | |||||
| - Strumento di pulizia | |||||
| - Soluzione detergente | |||||
| - Cavo di alimentazione | |||||
| - Adesivo per fotocamera | |||||
| - Guida rapida ×2 | |||||
| - Informazioni sulla regolamentazione | |||||
| Certificazioni | |||||
| Certificazioni | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-ROHS / REACH SVHC / RAEE / CB / UN38.3 | ||||
Il mio carrello articoli
Subtotale:
Risparmio:
Totale:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.