This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Spedizione veloce e gratuita
Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni
2 anni di garanzia
Supporto clienti a vita
| Specifiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello | CS-RE5SP-TWT2 | |||
| Navigazione | ||||
| Navigazione e mappatura | LDS LiDAR | |||
| Aggiramento ostacoli | Rilevatori a infrarossi | |||
| Funzioni di pulizia | ||||
| Funzioni di pulizia | Pulizia Completa Pulizia Stanza Pulizia Area | |||
| Area idonea | Fino a 300 m² | |||
| Rilevamento dei bordi | Supportato | |||
| Aspirazione | ||||
| Potenza di aspirazione massima (Pa) | 9000 | |||
| Regolazione del livello di aspirazione | 4 Livelli | |||
| Motore | Motore brushless | |||
| Rilevamento tappeto | Supportato | |||
| Aumento della pressione della spazzola principale | Supportato | |||
| Lavaggio | ||||
| Regolazione del livello dell’acqua | 3 Livelli | |||
| Capacità del serbatoio dell'acqua (ml) | 300 | |||
| Allarme acqua non sufficiente | Supportato | |||
| Riempimento acqua | Manuale | |||
| Panno Lavapavimenti | Lavabile | |||
| Autonomia | ||||
| Capacità della batteria (mAh) | Ioni di litio 4930 | |||
| Tempo di ricarica (h) | 5 | |||
| Autonomia (minuti) | 240 (Modalità silenziosa) 180 (modalità standard) | |||
| Robot | ||||
| Potenza nominale del robot (W) | 45 | |||
| Tensione di funzionamento del robot (V) | 14.76 | |||
| Capacità del contenitore della polvere (L) | 0,35 | |||
| Abilità di attraversamento della barriera (mm) | 20 | |||
| Tipo di spazzola | Spazzola CutFree 3 in 1 2.0 | |||
| Rilevamento contenitore raccoglipolvere | Supportato | |||
| Controllo da app/da remoto | Controllo app EZVIZ | |||
| Banda di frequenza Wi-Fi | 2.4 GHz | |||
| Controllo vocale | Assistente Google & Amazon Alexa | |||
| Accessori per robot | ||||
| Filtro contenitore raccoglipolvere | Rete filtrante + Filtro ad alta efficienza | |||
| Livello filtro | E10 | |||
| Tipo di spazzola centrale | Spazzola centrale flottante | |||
| Materiale della spazzola principale | Gomma + Setola + Lama Taglia Capelli | |||
| Durata degli accessori | ||||
| Parte del robot | Spazzola laterale | Spazzola principale | Filtro ad alte prestazioni | Panno per la pulizia |
| Frequenza di manutenzione (settimana) | 2 | 1 | 1 | - |
| Frequenza di sostituzione (mese) | 3-6 | 6-12 | 3-6 | 3-6 |
| * Gli accessori sono considerati materiali di consumo e si raccomandano manutenzione e sostituzione regolari. A causa delle loro caratteristiche di usura, non sono soggetti al periodo di garanzia standard del prodotto. | ||||
| Base di svuotamento automatico | ||||
| Tensione di esercizio nominale | 220-240 V~50/60 Hz | |||
| Potenza nominale in uscita | CC 24 V/1,5 A | |||
| Capacità del sacchetto per la polvere usa e getta (L) | 28000 | |||
| Aspirazione (svuotamento automatico) (Pa) | 4 | |||
| Informazioni generali | ||||
| Dimensioni del prodotto (mm) | 345 × 345 × 95 mm (Robot) 220 × 180 × 380 (stazione base con svuotamento automatico) | |||
| Peso con imballo (kg) | 431×394×347mm | |||
| Peso netto (kg) | 6,69 chilogrammi Robot: 3,09 kg Stazione base a svuotamento automatico 3,6 kg | |||
| Dimensioni imballo (mm) | 9.97 | |||
| Contenuto della confezione | ||||
| Contenuto della confezione | - Robot aspirapolvere | |||
| - Stazione base a svuotamento automatico | ||||
| - Spazzola laterale x 2 | ||||
| - Sacchetto per la polvere usa e getta x 2 | ||||
| - Filtro ad alta efficienza x 2 | ||||
| - Strumento di pulizia | ||||
| - Assemblaggio del mop | ||||
| - Panno per la pulizia | ||||
| - Guida rapida x 2 | ||||
| - Informazioni sulla regolamentazione | ||||
| Certificazioni | ||||
| Certificazioni | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE /UKCA / CB / UN38.3 | |||
Il mio carrello articoli
Subtotale:
Risparmio:
Totale:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.