This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Spedizione veloce e gratuita
Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni
2 anni di garanzia
Supporto clienti a vita



| Specifiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello | CS-RE4C | |||
| Navigazione | ||||
| Navigazione e mappatura | LDS LiDAR | |||
| Aggiramento ostacoli | Rilevatori a infrarossi | |||
| Funzioni di pulizia | ||||
| Funzioni di pulizia | Pulizia completa della casa Pulizia camere Pulizia area | |||
| Area idonea | Fino a 220 m² | |||
| Rilevamento dei bordi | Supporti | |||
| Aspirapolvere | ||||
| Potenza di aspirazione massima | 4.000 Pa | |||
| Motore | Motore senza spazzole | |||
| Rilevamento tappeto | Supportato | |||
| Aumento della pressione della spazzola principale | Supportato | |||
| Lavapavimenti | ||||
| Regolazione del livello dell’acqua | 3 Livelli | |||
| Capacità serbatoio acqua | 0.28 L | |||
| Immissione acqua | Manuale | |||
| Lavapavimenti | Lavabile | |||
| Durata | ||||
| Capacità della batteria | Li-ion da 2600 mAh | |||
| Tempo di ricarica | 5 ore | |||
| Tempo di funzionamento | 173 min (modalità silenziosa) 120 min (modalità Standard) | |||
| Robot | ||||
| Potenza nominale del robot | 45 W | |||
| Tensione di esercizio del robot | 14.4 V | |||
| Capacità del contenitore raccoglipolvere | 0.30 L | |||
| Capacità di superamento degli ostacoli | 20 mm | |||
| Rilevamento contenitore raccoglipolvere | Supportato | |||
| Livello di rumore | ≤65 dB (A) in modalità standard (sweep) | |||
| Controllo da app/da remoto | Controllo app EZVIZ | |||
| Banda di frequenza Wi-Fi | 2.4 GHz | |||
| Controllo vocale | Assistente Google & Amazon Alexa | |||
| Accessori per robot | ||||
| Filtro contenitore raccoglipolvere | Rete filtrante + Filtro ad alta efficienza | |||
| Livello filtro | E10 | |||
| Tipo di spazzola centrale | Spazzola centrale fluttuante | |||
| Materiale spazzola centrale | Gomma + setole | |||
| Ciclo di vita degli accessori | ||||
| Parte robotica | Spazzola laterale | Filtro ad alte prestazioni | Spazzola principale | Straccio lavapavimenti |
| Frequenza di manutenzione | 2 settimane | 1 settimana | 1 settimana | - |
| Frequenza di sostituzione | 3-6 mesi | 3-6 mesi | 6-12 mesi | 3-6 mesi |
| Stazione base | ||||
| Tensione di esercizio nominale | 100-240 V~50/60 Hz | |||
| Potenza nominale in uscita | CC 24 V/1 A | |||
| Informazioni generali | ||||
| Dimensioni del prodotto | Robot: 345 × 345 × 95 mm Base di svuotamento automatico: 220 × 180 × 380 mm | |||
| Dimensioni della confezione | 431 × 394 × 347 mm | |||
| Peso netto | Robot: 3,09 kg Base di svuotamento automatico: 3,6 kg | |||
| Peso (confezione inclusa) | 8,84 kg | |||
| Contenuto della confezione | ||||
| Contenuto della confezione | - Robot aspirapolvere | |||
| - Stazione base | ||||
| - Spazzola laterale × 2 | ||||
| - Filtro ad alta efficienza × 2 | ||||
| - Adattatore di alimentazione | ||||
| - Strumento di pulizia | ||||
| - Assemblaggio del mop | ||||
| - Panno per la pulizia | ||||
| - Guida rapida × 2 | ||||
| - Informazioni sulla regolamentazione | ||||
| Certificazioni | ||||
| Certificazioni | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE /UKCA / CB / UN38.3 | |||
Il mio carrello articoli
Subtotale:
Risparmio:
Totale:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.