This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Spedizione veloce e gratuita
Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni
2 anni di garanzia
Supporto clienti a vita


| Specifiche | |
|---|---|
| Specifiche | CS-HB90x/SP-R100 (4MP+4MP W4GA), CS-HB90x/SP (4MP+4MP, W4GA) |
| Telecamera | |
| Sensore di immagine | Sensore CMOS a scansione progressiva da 1/2,8" e 4 megapixel |
| Velocità dell'otturatore | Otturatore autoadattativo |
| Lenti | Obiettivo superiore: 2,8 mm a F1.2, Campo visivo: Diagonale 122°, Orizzontale 105°, Verticale 58° Obiettivo inferiore: 6 mm a F1.2, Campo visivo: Diagonale 65°, Orizzontale 56°, Verticale 30° |
| Angolo PT | Lente superiore: panoramica: 220°, inclinazione: 10° Lente inferiore: panoramica: 324°, inclinazione: 90° |
| Illuminazione minima | 0,01 Lux a (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR (*dati ottenuti dai laboratori EZVIZ) |
| Giorno e notte | Filtro IR-cut con interruttore automatico |
| DNR | DNR 3D |
| Distanza di visione notturna | 35 m (quando due lenti puntano nella stessa direzione) |
| Video e audio | |
| Risoluzione massima | 2K+ (2560 × 1440) |
| Frequenza dei fotogrammi | Max. 15 fps; Autoadattativo durante la trasmissione in rete |
| Compressione video | H.265 / H.264 |
| Velocità in bit video | Quad HD; HD; Standard; Bit rate adattivo |
| Velocità in bit audio | Autoadattabile |
| Bitrate massimo | 2 Mbps (totale) |
| Rete | |
| Standard Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Gamma di frequenza | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Larghezza di banda del canale | Supporta 20 MHz |
| Sicurezza | WEP a 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocità di trasmissione | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps, 11ax: 114 Mbps |
| Associazione Wi-Fi | Associazione AP |
| Requisiti minimi di rete | 4 Mbps |
| Bluetooth | Supportato |
| Bande di frequenza | IN LTE-FDD: B1/B3/B5/B8, IN LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41, EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Funzione | |
| Allarme intelligente | Rilevamento della forma umana e della forma del veicolo basato sull'intelligenza artificiale |
| Monitoraggio automatico | Supportato |
| Area di avviso personalizzata | Supportato |
| Conversazione bidirezionale | Supportato |
| Funzione generale | Anti-sfarfallio, Dual-Stream, Heart Beat, Protezione con password, Filigrana |
| Archiviazione dei dati | |
| Archiviazione locale | Supporta schede microSD (max. 512 GB) |
| Archiviazione cloud | Archiviazione EZVIZ CloudPlay (è richiesto l'abbonamento) |
| Generale | |
| Condizioni operative | Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F) Umidità 95% o inferiore (senza condensa) |
| Capacità della batteria | 10.400 mAh |
| Grado IP | IP65 |
| Alimentazione elettrica | DC 5 V / 2 A (l'adattatore deve essere acquistato separatamente) |
| Consumo energetico | Massimo 10 W |
| Dimensioni | 135 × 145 × 229,5 mm (5,32 × 5,71 × 9,04 pollici) |
| Dimensioni dell'imballaggio | 300 × 204 × 175 mm (11,81 × 8,03 × 6,89 pollici) |
| Peso | Peso netto per CB90x: 862 g, Peso netto per pannello solare 8W: 428 g, Con confezione: 1902 g |
| Specifiche | |
| Modello | CS-PSP8-R100-3M |
| Parametro di prestazione | |
| Tensione di alimentazione | 5,4 V ± 5% |
| Corrente di potenza | 1,48 A ± 5% |
| Tensione a circuito aperto | 6,8 V ± 5% |
| Corrente di cortocircuito | 1,64 A ± 5% |
| Potenza massima | 8 W ± 5% |
| Interfaccia | Tipo C |
| Efficienza delle celle solari | ≥22% |
| Condizioni operative | Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F), Umidità 90% o inferiore (senza condensa) |
| Grado IP | IP65 |
| Dati meccanici | |
| Tipo di cella solare | celle solari monocristalline |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 3 metri |
| Dimensioni del prodotto | 267,3 × 186,5 × 17,5 millimetri |
| Peso | 428 grammi |
| Nella scatola | |
| Nella scatola | - HB90x Doppio obiettivo 4G |
| - Pannello solare 8W | |
| - Modello di foratura | |
| - Staffa di montaggio regolabile | |
| - Kit viti × 2 | |
| - Cavo di alimentazione | |
| - Informazioni normative × 4 | |
| - Guida rapida × 2 | |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE/REACH/WEEE/RoHS |
Il mio carrello articoli
Subtotale:
Product Discount
Risparmio:
Totale:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.