This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Spedizione veloce e gratuita
Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni
2 anni di garanzia
Supporto clienti a vita


| Specifiche | |
|---|---|
| Modello | CS-EB8-R200-1M8W4GA-CF |
| Telecamera | |
| Sensore di immagine | Sensore CMOS a scansione progressiva da 1/2,8'' e 8 megapixel |
| Illuminazione minima | 0,01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Velocità dell'otturatore | Otturatore autoadattativo |
| Lente | 4 mm a F1.2 Angolo diagonale: 104°, Angolo orizzontale: 83° Angolo verticale: 44° |
| Movimenti PT | Panoramica: 340°, Inclinazione: 75° |
| Giorno e notte | Filtro IR-cut con interruttore automatico |
| DNR | DNR 3D |
| Visione notturna | 15 metri |
| Video e audio | |
| Risoluzione massima | 4K (3840 × 2160) |
| Frame Rate | 15 fps. Autoadattativo durante la trasmissione in rete |
| Compressione video | H.265 / H.264 |
| Video Bit Rate | Ultra-HD; Full HD; Alta definizione; Bit rate adattivo. |
| Audio Bit Rate | Autoadattabile |
| Bit rate massimo | 4 Mbps |
| Funzione | |
| Allarme intelligente | Rilevamento delle persone basato sull'intelligenza artificiale, Rilevamento dei veicoli basato sull'intelligenza artificiale, Rilevamento di animali selvatici basato sull'intelligenza artificiale |
| Conversazione bidirezionale | Supportata |
| Funzione generale | Anti-sfarfallio, battito cardiaco, protezione tramite password, filigrana |
| Rete | |
| Standard Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Gamma di frequenza | 2,4 GHz~2,4835 GHz |
| Larghezza di banda del canale | Supporta 20 MHz |
| Sicurezza | WEP a 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocità di trasmissione | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps, 11ax: 114 Mbps |
| Associazione Wi-Fi | Associazione AP |
| Protocollo | Protocollo proprietario EZVIZ Cloud |
| Protocollo di interfaccia | Protocollo proprietario EZVIZ Cloud |
| Requisiti minimi di rete | 8 Mbps |
| Bande di frequenza 4G LTE | UE: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40/B41, AMERICA: LTE TDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66, LTE TDD: B38/B40 |
| Magazzinaggio | |
| Archiviazione locale | Supporta schede microSD (max. 512 GB) |
| Archiviazione cloud | Supporta l'archiviazione EZVIZ CloudPlay (è richiesto l'abbonamento) |
| Generale | |
| Condizioni operative | Da -20 °C a 50 °C, Umidità 95% o inferiore (senza condensa) |
| Grado IP | IP65 |
| Alimentazione elettrica | DC 5V/2A (L'adattatore deve essere acquistato separatamente) |
| Capacità della batteria | 10.400 mAh |
| Consumo energetico | Max. 10 W |
| Specifiche | |
| Modello | CS-PSP8-R100-3M |
| Parametro di prestazione | |
| Tensione di alimentazione | 5,4 V ± 5% |
| Corrente di potenza | 1,48 A ± 5% |
| Tensione a circuito aperto | 6,8 V ± 5% |
| Corrente di cortocircuito | 1,64 A ± 5% |
| Potenza massima | 8W ± 5% |
| Interfaccia | Tipo C |
| Efficienza delle celle solari | ≥ 22% |
| Temperatura di funzionamento | Da -20 °C a 60 °C, Umidità 95% o inferiore (senza condensa) |
| Grado IP | IP65 |
| Tipo di cella solare | celle solari monocristalline |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 3 metri |
| Generale | |
| Dimensioni del prodotto | Fotocamera: 184 × 102 × 168 mm |
| Pannello solare: 267,3 × 186,5 × 17,5 mm | |
| Dimensioni dell'imballaggio | 300 × 204 × 175 mm |
| Peso del prodotto | Fotocamera: 810 g |
| Pannello solare: 428 g | |
| Peso con confezione | 2131 g |
| Contenuto della confezione | |
| Nella scatola | - Telecamera EB8 Pro Ranger |
| - Pannello solare 8W | |
| - Dima di foratura | |
| - Staffa di montaggio regolabile | |
| - Fascia di serraggio × 2 | |
| - Staffa adattatore morsetto | |
| - Kit viti x 2 | |
| - Cavo di alimentazione | |
| - Guida all'installazione rapida | |
| -Informazioni normative x 3 | |
| - Guida rapida | |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE / REACH / WEEE / RoHS |
Iscriviti ora per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e novità.
Iscrivendoti, accetti la nostra Informativa sulla privacy per le comunicazioni di marketing.
Il mio carrello articoli
Subtotale:
Product Discount
Risparmio:
Totale:
Il mio carrello articoli
Subtotale:
Product Discount
Risparmio:
Totale:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.