This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Spedizione veloce e gratuita
Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni
2 anni di garanzia
Supporto clienti a vita
| Specifiche | |
|---|---|
| Modello | CS-EB8-R200-1M8W4GA |
| Telecamera | |
| Sensore | 1/2.8’’ 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor |
| Illuminazione minima | 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Velocità dell'otturatore | Otturatore autoadattivo |
| Obiettivo | 4mm@ F1.2 Diagonal angle: 104° Horizontal angle: 83° Vertical angle:44° |
| Angolo di rotazione | Inclinazione orizzontale: 340°, inclinazione verticale: 75° |
| Giorno & Notte | Filtro IR-cut con commutazione automatica |
| DNR | 3D DNR |
| Visione notturna | 15 m |
| Video & Audio | |
| Risoluzione massima | 3840 × 2160 / 4K / 8MP |
| Frame Rate | 15fps. Autoadattivo durante la trasmissione di rete |
| Tecnologia di compressione video | H.265 / H.264 |
| Video Bit Rate | Ultra-HD; Full HD; Hi-Def; bit rate adattivo. |
| Audio Bit Rate | Autoadattivo |
| Bit rate massimo | 4 Mbps |
| Funzioni | |
| Smart Alarm | Rilevamento della forma umana basato sull'intelligenza artificiale Rilevamento della forma dei veicoli basato sull'intelligenza artificiale Rilevamento degli animali selvatici basato sull'intelligenza artificiale |
| Comunicazione bidirezionale | Supportata |
| Funzioni generali | Anti-Flicker, Heart Beat, Password Protection, Watermark |
| Network | |
| Wi-Fi Standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Gamma di frequenze | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Larghezza di banda del canale | Supporta 20 MHz |
| Sicurezza | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocità di trasmissione | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :72Mbps, 11ax:114Mbps |
| Wi-Fi Pairing | AP pairing |
| Protocollo | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Protocollo di interfaccia | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Requisiti minimi di rete | 8 Mbps |
| Bande di frequenza 4G LTE | EU: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 LA: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B 17/B28/B66 LTE TDD: B38/B40 |
| Archiviazione | |
| Archiviazione locale | Supporta scheda microSD (max. 512 GB) |
| Archiviazione su cloud | EZVIZ Cloud Storage |
| Generali | |
| Condizioni operative | -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Grado IP | IP65 |
| Alimentazione elettrica | DC 5 V / 2 A (Adapter needs to be purchased separately) |
| Capacità della batteria | 10,400 mAh |
| Consumo energetico | Max.10 W |
| Dimensioni del prodotto | 184 × 102 × 168 mm (7.24 × 4.02 × 6.61 inch ) |
| Dimensioni della confezione | 205 × 145 × 194 mm (8.07 × 5.70 × 7.64 inch) |
| Peso netto | 810 g (28.57 oz) |
| Peso con confezione | 1332 g (46.99 oz) |
| Nella confezione | |
| Nella confezione | - Telecamera EB8 Pro 4G |
| - Modello di foratura | |
| - Cavo Type C | |
| - Kit di viti | |
| - Guida rapida all'installazione | |
| - Informazioni normative | |
| - Guida rapida all'uso | |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE / REACH / WEEE / RoHS |
Il mio carrello articoli
Subtotale:
Risparmio:
Totale:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.