This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Specifiche -HB90 Doppio | |
---|---|
Modello | CS-HB90/SP-R100(4MP+4MP) |
Telecamera | |
Sensore di immagine | Sensore CMOS a scansione progressiva da 1/3" e 4 megapixel |
Velocità dell'otturatore | Otturatore autoadattativo |
Obiettivo | Obiettivo superiore: 2,8 mm a F1,2, campo visivo: diagonale 110°, Orizzontale 96°, verticale 54° Obiettivo inferiore: 6 mm @ F1.2, Campo visivo: diagonale 60°, Orizzontale 52°, verticale 28° |
Angolo PT | Lente superiore: Panoramica: 220°, Inclinazione: 10° Lente inferiore: Panoramica: 324°, Inclinazione: 90° |
Illuminazione minima | 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR (* dati è ottenuto dai laboratori EZVIZ) |
Giorno e notte | Filtro IR con sensore automatico |
DNR | DNR 3D |
Distanza di visione notturna | 35 metri |
Video e audio | |
Risoluzione Max. | 2K+ (2560 × 1440) |
Frequenza fotogrammi | Max. 15 fps; Autoadattativo durante la trasmissione in rete |
Compressione video | H.265 / H.264 |
Velocità in bit del video | Quad HD; HD; Standard; Velocità in bit adattiva |
Velocità in bit audio | Autoadattativo |
Velocità in bit max. | 2 Mbps (totale) |
Rete | |
Bluetooth | Supportato |
Wi-Fi standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
Gamma di frequenza | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
Larghezza di banda del canale | Supporta 20 MHz |
Sicurezza | WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA3-Personale |
Velocità di trasmissione | 11b: 11Mbps,11g: 54Mbps,11n: 72Mbps, 11ax: 114Mbps |
Funzione | |
Allarme intelligente | Rilevamento della forma umana basato sull'intelligenza artificiale Rilevamento della forma del veicolo basato sull'intelligenza artificiale |
Monitoraggio automatico | Supportato |
Area di avviso personalizzata | Supportata |
Conversazione bidirezionale | Supportata |
Funzione generale | Anti-sfarfallio, doppio flusso, battito cardiaco, protezione tramite password, filigrana |
Archiviazione | |
Archiviazione locale | Supporta la scheda microSD (max. 512 GB) |
Archiviazione nel cloud | Supporta l'archiviazione EZVIZ CloudPlay (abbonamento richiesto) |
Generale | |
Condizioni operative | Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F) Umidità 95% o meno (senza condensa) |
Capacità della batteria | 10.400 mAh |
Grado IP | IP65 |
Alimentazione elettrica | DC 5 V / 2 A (l'adattatore deve essere acquistato separatamente) |
Specifiche -Pannello solare | |
Modello | CS-PSP8-R100-3M |
Parametro di prestazione | |
Tensione di alimentazione | 5,4 V±5% |
Corrente di alimentazione | 1,48 A±5% |
Tensione a circuito aperto | 6,8 V±5% |
Corrente di cortocircuito | 1,64 A±5% |
Energia Max. | 8 W±5% |
Interfaccia | Type-C |
Efficienza delle celle solari | 23,50% |
Condizioni operative | Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F), Umidità 90% o meno (senza condensa) |
Interfaccia | Type-C |
Tipo di cella solare | Celle solari monocristalline |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 3 metri |
Generale | |
Dimensioni del prodotto | HB90 Dual: 135 × 136,5 × 229,5 mm (5,31 × 5,374 × 9,04 pollici) Pannello solare 8W: 267,3 × 186,5 × 17,5 mm (10,45 × 7,49 × 0,61 pollici) |
Dimensioni dell'imballaggio | 300 × 204 × 175 mm (11,81 × 8,03 × 6,89 pollici) |
Peso netto | HB90 Dual: 890 g (31,39 once) Pannello solare 8 W: 428 g (15,09 once) |
Peso con imballo | 1930 g (68,08 once) |
Nella scatola | |
Nella scatola | - Telecamera HB90 Dual |
- Pannello solare 8W | |
- Dima di foratura | |
- Staffa di montaggio regolabile | |
- Kit viti × 2 | |
- Cavo di alimentazione | |
- Informazioni sulla regolamentazione × 4 | |
- Guida rapida × 2 | |
Certificazioni | |
Certificazioni | CE/REACH/WEEE/RoHS |
Il mio carrello articoli
Subtotale:
Risparmio:
Totale:
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.